Vienne : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 343 projets portés par 184 communes du département Vienne (sur 265) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 20 124 210 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 25 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 23 et 30 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Rénovation énergétique et restructuration de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire
250 000 € de DETR en 2024, soit 22 % d'un coût de 1 139 000 €
Construction d'un pole santé - phase 2
250 000 € de DETR en 2024, soit 22 % d'un coût de 1 115 591 €
Amélioration des performances énergétiques, mise en accessibilité et restructuration du complexe des chataigniers
250 000 € de DETR en 2024, soit 11 % d'un coût de 2 355 534 €
Création d'un stand de tir a 25/50 m - rue de la gare
120 391 € de DETR en 2024, soit 19 % d'un coût de 631 014 €
Requalification du bâtiment de centre-ville (tranche 1 et hors médiathèque)
250 000 € de DETR en 2025, soit 40 % d'un coût de 629 315 €
Aménagement, sécurisation et vegetalisation du centre bourg - tranche 2.
167 407 € de DETR en 2024, soit 44 % d'un coût de 378 767 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 343 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Poitiers · 89 916 hab. | Aménagement du quartier du Palais de Poitiers (phase 3) | DSIL 2025 | 997 000 € | 29 % |
| Poitiers · 89 916 hab. | Aménagement du quartier du palais de poitiers - rénovation du palais des ducs d'aquitaine - 2eme phase de travaux | DSIL 2024 | 900 000 € | 30 % |
| Poitiers · 89 916 hab. | Rénovation énergétique de l'ancienne caserne de pompiers de Pont-Achard, Poitiers | DSIL 2025 | 500 000 € | 11 % |
| Châtellerault · 31 003 hab. | Requalification thermique et patrimoniale du groupe scolaire Leo Lagrange (phase 3) | DSIL 2025 | 454 808 € | 43 % |
| Poitiers · 89 916 hab. | Rénovation énergétique de l'École Grange Saint-Pierre, Poitiers | DSIL 2025 | 305 300 € | 32 % |
| Biard · 1 910 hab. | Rénovation énergétique et restructuration de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire | DETR 2024 | 250 000 € | 22 % |
| Dangé-Saint-Romain · 2 959 hab. | Construction d'un pole santé - phase 2 | DETR 2024 | 250 000 € | 22 % |
| Dangé-Saint-Romain · 2 959 hab. | Construction d'un pole santé - phase 2 | DSIL 2024 | 250 000 € | 22 % |
| Fontaine-le-Comte · 3 972 hab. | Amélioration des performances énergétiques, mise en accessibilité et restructuration du complexe des chataigniers | DETR 2024 | 250 000 € | 11 % |
| Lusignan · 2 544 hab. | Requalification du bâtiment de centre-ville (tranche 1 et hors médiathèque) | DETR 2025 | 250 000 € | 40 % |
| Neuville-de-Poitou · 5 513 hab. | Renaturation et aménagement du boulevard gambetta, de la rue plault et du parking du petit bois | DETR 2024 | 250 000 € | 24 % |
| Saint-Martin-la-Pallu · 5 713 hab. | Réhabilitation des locaux de l'école primaire de charrais et contruction de nouveaux locaux pour la restauration scolaire | DETR 2025 | 250 000 € | 21 % |
| Vouillé · 3 697 hab. | Dynamisation du centre bourg de vouille - aménagement de la rue gambetta | DETR 2024 | 250 000 € | 24 % |
| Vouneuil-sur-Vienne · 2 277 hab. | Rénovation de l'école élémentaire marcel pagnol - phase 2 | DETR 2025 | 250 000 € | 18 % |
| Buxerolles · 10 289 hab. | Réhabilitation et extension École élémentaire Simone Veil (tranche 2) | DSIL 2025 | 243 000 € | 17 % |
| Chabournay · 1 274 hab. | Réhabilitation et rénovation énergétique de l'école et remplacement d'un préau | DETR 2025 | 239 158 € | 30 % |
| Buxerolles · 10 289 hab. | Extension et réhabilitation école élémentaire simone veil/tranche 1 extension | DETR 2025 | 224 389 € | 31 % |
| Bournand · 914 hab. | Création 2 classes et un préau ; agrandissement du refectoire et salle de motricite (phase 2) | DETR 2024 | 220 657 € | 25 % |
| Bonneuil-Matours · 2 081 hab. | Travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire et réfection de la cour d'école - phase 1 | DETR 2025 | 215 768 € | 35 % |
| Migné-Auxances · 6 285 hab. | Requalification d'une friche commerciale pour l'aménagement d'une épicerie solidaire et d'un cafe associatif. | DETR 2025 | 213 540 € | 30 % |
| Les Ormes · 1 613 hab. | Réhabilitation de la mairie phase 1 | DETR 2024 | 175 000 € | 46 % |
| Iteuil · 2 989 hab. | Travaux de mise en accessibilité du complexe sportif et socioculturel "herve manteau" | DETR 2025 | 174 000 € | 20 % |
| Mirebeau · 2 143 hab. | Création d'un cheminement de mobilites douces, liaison entre le pem par le rond-point et le pole socioeducatif | DETR 2024 | 169 883 € | 30 % |
| Les Ormes · 1 613 hab. | Réhabilitation de la mairie phase 2 | DETR 2025 | 169 834 € | 46 % |
| Vivonne · 4 550 hab. | Travaux de gros entretien des logements de la caserne de gendarmerie de vivonne - phase 1 | DETR 2025 | 169 405 € | 35 % |
| Loudun · 6 839 hab. | Projet d'aménagement de l'etang du moulin patron | DETR 2024 | 168 307 € | 50 % |
| Saix · 250 hab. | Aménagement, sécurisation et vegetalisation du centre bourg - tranche 2. | DETR 2024 | 167 407 € | 44 % |
| Saint-Savin · 816 hab. | Travaux de rénovation énergétique -tranche 1-école maternelle | DETR 2024 | 163 445 € | 25 % |
| Avanton · 2 226 hab. | Rénovation énergétique de la salle des fêtes : tranche 2 : salle des fêtes | DETR 2024 | 160 794 € | 20 % |
| Mignaloux-Beauvoir · 5 229 hab. | Travaux de rénovation de la restauration scolaire | DETR 2025 | 160 000 € | 25 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.