La Réunion : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 62 projets portés par 22 communes du département La Réunion (sur 24) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 12 790 093 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 70 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 53 et 70 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Reconstruction de l'école de grand fond - 2eme tranche
750 000 € de DSIL en 2024, soit 9 % d'un coût de 8 351 669 €
Acquisition de materiels roulants
351 605 € de DETR en 2025, soit 70 % d'un coût de 502 293 €
Modernisation de la rue Defaud et création d'un ouvrage d'art
350 993 € de DETR en 2025, soit 70 % d'un coût de 504 418 €
Réhabilitation de la salle de gymnastique Michel Debre
609 700 € de DSIL en 2024, soit 35 % d'un coût de 1 742 000 €
Reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la souris chaude - chemin des barrieres
561 595 € de DSIL en 2024, soit 43 % d'un coût de 1 300 000 €
Réhabilitation, modernisation et extension du réseau de video-protection
200 000 € de DSIL en 2025, soit 80 % d'un coût de 250 000 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 62 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Suzanne · 25 551 hab. | Réhabilitation restructuration stade Jimmy Touneji Bagatelle (tranche 1) | DSIL 2024 | 784 129 € | 25 % |
| Saint-Paul · 108 088 hab. | Reconstruction de l'école de grand fond - 2eme tranche | DSIL 2024 | 750 000 € | 9 % |
| Saint-Pierre · 85 038 hab. | Mise en accessibilité du centre bourg de mont vert les hauts : école charles cros, stade et mairie annexe | DSIL 2024 | 673 183 € | 70 % |
| Saint-André · 58 885 hab. | Réhabilitation de la salle de gymnastique Michel Debre | DSIL 2024 | 609 700 € | 35 % |
| Les Trois-Bassins · 7 221 hab. | Reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la souris chaude - chemin des barrieres | DSIL 2024 | 561 595 € | 43 % |
| Saint-Benoît · 38 604 hab. | Réhabilitation du pole insertion de sainte-anne, avec la mise en conformite de la sécurité et de l'accessibilité de l'ouvrage afin de deployer sereinement… | DSIL 2024 | 530 261 € | 22 % |
| Petite-Île · 13 067 hab. | Aménagement de l'ancienne mairie en bureaux et salle d'exposition | DSIL 2025 | 361 607 € | 29 % |
| Saint-Pierre · 85 038 hab. | Création de deux salles de classe a l'école primaire Henri Lapierre a Montvert les Bas | DSIL 2025 | 356 045 € | 59 % |
| Sainte-Marie · 37 093 hab. | Acquisition de materiels roulants | DETR 2025 | 351 605 € | 70 % |
| Entre-Deux · 7 176 hab. | Modernisation de la rue Defaud et création d'un ouvrage d'art | DETR 2025 | 350 993 € | 70 % |
| Les Avirons · 11 536 hab. | Construction d'une maison de quartier sur Fond Maurice | DETR 2025 | 341 925 € | 37 % |
| Le Port · 33 969 hab. | Programme de confort thermique et d'éclairage LED dans 10 écoles du Port | DSIL 2025 | 324 384 € | 44 % |
| Bras-Panon · 13 012 hab. | Projet de réfection du sol sportif du gymnase de Bras-Panon | DETR 2025 | 275 275 € | 70 % |
| Bras-Panon · 13 012 hab. | Réhabilitation des deux ouvrages d'art | DSIL 2025 | 272 512 € | 48 % |
| Saint-Leu · 36 163 hab. | Réhabilitation de la maison de quartier de Bois de Nefles La Croix | DSIL 2025 | 269 182 € | 56 % |
| Sainte-Suzanne · 25 551 hab. | Reconstruction du mur de soutenement de la rue Leon Fidele suite au passage du cyclone Belal | DETR 2024 | 263 565 € | 70 % |
| Saint-Joseph · 39 207 hab. | Travaux de mise aux normes et mise en accessibilité de l'hotel de ville de saint-joseph | DSIL 2024 | 263 550 € | 70 % |
| Les Trois-Bassins · 7 221 hab. | Travaux d'adaptation et d'extension de l'école primaire de la grande ravine | DETR 2024 | 255 780 € | 70 % |
| La Possession · 36 568 hab. | Réhabilitation et mise aux normes de la cuisine satellite de l'école paul eluard | DETR 2024 | 244 371 € | 60 % |
| Sainte-Suzanne · 25 551 hab. | Reconstruction des eclairages publics sportifs de Deux Rives | DETR 2025 | 242 200 € | 70 % |
| Bras-Panon · 13 012 hab. | Aménagement des voiries du chemin castaingt | DETR 2024 | 241 823 € | 47 % |
| Les Trois-Bassins · 7 221 hab. | Travaux d'adaptation et d'extension de l'école primaire de la Grande Ravine | DSIL 2025 | 234 766 € | 38 % |
| Entre-Deux · 7 176 hab. | Acquisition de materiels roulants | DETR 2024 | 218 249 € | 70 % |
| Saint-Louis · 54 941 hab. | Réfection de l'etancheite de l'école paul eluard | DSIL 2024 | 210 000 € | 70 % |
| Sainte-Marie · 37 093 hab. | Acquisition de materiels roulants | DETR 2024 | 209 746 € | 70 % |
| Saint-Louis · 54 941 hab. | Réhabilitation, modernisation et extension du réseau de video-protection | DSIL 2025 | 200 000 € | 80 % |
| La Possession · 36 568 hab. | Rénovation et mise aux normes du bati scolaire et des bâtiments communaux | DSIL 2025 | 197 273 € | 58 % |
| Les Avirons · 11 536 hab. | Aménagement du sentier nenel | DETR 2024 | 167 916 € | 70 % |
| Les Trois-Bassins · 7 221 hab. | Aménagement d'une aire de loisir - Littoral Sud | DETR 2025 | 149 333 € | 53 % |
| Le Port · 33 969 hab. | Requalification de la rue jeanne d'arc dans le cadre du projet micro-folie | DETR 2024 | 147 517 € | 70 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.