Moselle : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 795 projets portés par 441 communes du département Moselle (sur 725) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 34 866 376 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 23 et 40 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Construction d'un équipement polyvalent eco-responsable avec restauration scolaire et accueil périscolaire
499 159 € de DETR en 2024, soit 11 % d'un coût de 4 614 933 €
Travaux de réfection de la route communale de bitche et stabilisation du talus
203 112 € de DETR en 2025, soit 40 % d'un coût de 507 780 €
Création d'un multi-équipements (centre social CAF tranche 2)
447 960 € de DSIL en 2024, soit 25 % d'un coût de 1 791 838 €
CONSTRUCTdeg D'UN COMPLEXE SPORTIF
612 085 € de DETR en 2024, soit 25 % d'un coût de 2 448 340 €
Construction d'une maison des services
588 428 € de DETR en 2025, soit 28 % d'un coût de 2 073 677 €
Travaux de restauration du patrimoine cultuel : église sainte croix
310 490 € de DETR en 2024, soit 50 % d'un coût de 620 980 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 795 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Boulange · 2 427 hab. | CONSTRUCTdeg D'UN COMPLEXE SPORTIF | DETR 2024 | 612 085 € | 25 % |
| Norroy-le-Veneur · 993 hab. | Construction d'une maison des services | DETR 2025 | 588 428 € | 28 % |
| Boulange · 2 427 hab. | Construction d'un complexe sportif (tranche 2) | DETR 2025 | 567 532 € | 25 % |
| Metz · 122 572 hab. | Reconstruction de la mairie de quartier de borny suite aux emeutes | DSIL 2024 | 515 155 € | 19 % |
| Maizières-lès-Metz · 11 580 hab. | Construction d'un nouvel équipement scolaire et périscolaire au quartier val maidera a maizieres-les-metz | DSIL 2025 | 505 659 € | 5 % |
| Volmerange-les-Mines · 2 289 hab. | Construction d'un équipement polyvalent eco-responsable avec restauration scolaire et accueil périscolaire | DETR 2024 | 499 159 € | 11 % |
| Metz · 122 572 hab. | Création d'un restaurant scolaire "petit bois" avec mise en accessibilité du bâtiment | DSIL 2025 | 459 261 € | 30 % |
| Knutange · 3 199 hab. | Création d'un multi-équipements (centre social CAF tranche 2) | DSIL 2024 | 447 960 € | 25 % |
| Pouilly · 963 hab. | Création d'un complexe sportif et associatif | DETR 2025 | 428 769 € | 20 % |
| Sarreguemines · 20 143 hab. | Création d'une maison des associations par la réhabilitation d'une école desaffectee | DSIL 2025 | 420 000 € | 30 % |
| Le Ban-Saint-Martin · 4 684 hab. | Construction d'un accueil périscolaire avec restauration | DETR 2024 | 413 035 € | 15 % |
| Moyeuvre-Grande · 7 311 hab. | Construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle | DETR 2024 | 409 307 € | 16 % |
| Rodemack · 1 277 hab. | Construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle | DETR 2024 | 396 254 € | 19 % |
| Amnéville · 10 875 hab. | Rénovation de la salle communale Maurice Chevalier | DSIL 2024 | 394 021 € | 20 % |
| Thionville · 42 658 hab. | Construction d'un accueil périscolaire sur le quartier village de volkrange | DSIL 2025 | 392 698 € | 23 % |
| Freistroff · 1 000 hab. | Maison de santé pluri professionnelle multi sites du bouzonvillois ; construction d'une antenne médicale a freistroff | DSIL 2024 | 353 653 € | 20 % |
| Epping · 572 hab. | Changement des porte et fenetres de la sacristie | DETR 2025 | 347 050 € | 5 % |
| Metz · 122 572 hab. | Requalification du centre-ville de sarrebourg (57400) | DSIL 2025 | 346 905 € | 13 % |
| Moyeuvre-Grande · 7 311 hab. | Construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle | DETR 2025 | 345 299 € | 13 % |
| Château-Salins · 2 296 hab. | Réhabilitation, isolation, remise en sécurité interieures et exterieures de la salle de cinema saint jean | DSIL 2024 | 338 431 € | 39 % |
| Château-Salins · 2 296 hab. | Réhabilitation et extension de l'accueil périscolaire | DSIL 2025 | 332 796 € | 30 % |
| Saint-Avold · 14 755 hab. | Aménagements des rues et des espaces publics naboriens dans le perimetre de l'ort | DSIL 2025 | 325 712 € | 14 % |
| Lemberg · 1 428 hab. | Réhabilitation d'un bâtiment industriel en bâtiment multi-accueil ( périscolaire, tiers-lieu associatif) | DETR 2025 | 318 056 € | 17 % |
| Hanviller · 186 hab. | Travaux de restauration du patrimoine cultuel : église sainte croix | DETR 2024 | 310 490 € | 50 % |
| Sarrebourg · 12 170 hab. | Rénovation du complexe sportif jean-jacques morin: tranche 1 - piste d'athletisme | DETR 2024 | 299 040 € | 30 % |
| Bitche · 4 966 hab. | Restructuration des vestiaires et du club house du stade municipal de bitche | DETR 2024 | 297 252 € | 30 % |
| Henriville · 742 hab. | Aménagement et mises aux normes pmr de l'acces a l'accueil du périscolaire | DETR 2024 | 275 567 € | 39 % |
| Waldweistroff · 522 hab. | Construction d'un bâtiment communal accueillant un pole de santé et un commerce multiservices | DETR 2025 | 273 195 € | 24 % |
| Lorry-Mardigny · 683 hab. | Mairie,salle assoc, ateliers tr2 | DETR 2024 | 262 271 € | 20 % |
| Grostenquin · 604 hab. | Construction d'un commerce de proximite multi-services | DETR 2025 | 253 365 € | 59 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.