Essonne : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 257 projets portés par 134 communes du département Essonne (sur 194) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 20 497 215 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 30 et 50 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Création d'un groupe scolaire
500 000 € de DSIL en 2024, soit 30 % d'un coût de 1 669 848 €
Restructuration et extension du Moulin de la Breteche - Création d'un pole culturel et d'un parc paysager
679 400 € de DSIL en 2024, soit 9 % d'un coût de 7 900 000 €
Extension et amélioration de dispositif existant de vidéoprotection
34 809 € de DETR en 2024, soit 30 % d'un coût de 116 031 €
Création de vestiaires et club house pour le parc des sports et des loisirs
335 001 € de DSIL en 2024, soit 14 % d'un coût de 2 406 750 €
Création d'un pole associatif dans le cadre du projet "Coeur de Village" phase 1
62 072 € de DSIL en 2024, soit 40 % d'un coût de 155 181 €
Rénovation énergétique d'un bâtiment communal et mise aux normes
78 289 € de DETR en 2024, soit 23 % d'un coût de 335 244 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 257 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Chilly-Mazarin · 20 443 hab. | Construction d'une nouvelle école maternelle | DSIL 2025 | 982 659 € | 10 % |
| Massy · 51 729 hab. | Rénovation de l'école Jean Moulin | DSIL 2025 | 789 063 € | 10 % |
| Champlan · 2 615 hab. | Restructuration et extension du Moulin de la Breteche - Création d'un pole culturel et d'un parc paysager | DSIL 2024 | 679 400 € | 9 % |
| Étampes · 26 857 hab. | Démolition, reconstruction et extension de l'école élémentaire andre buvat | DSIL 2024 | 533 958 € | 42 % |
| Vaugrigneuse · 1 458 hab. | Création d'un groupe scolaire | DSIL 2024 | 500 000 € | 30 % |
| Sainte-Geneviève-des-Bois · 35 438 hab. | Agrandissement, reamenagement intérieur et mise en accessibilité de l'école élémentaire romain rolland | DSIL 2024 | 412 000 € | 18 % |
| Arpajon · 11 698 hab. | Rénovation de l'école élémentaire Edouard Herriot (mise en accessibilité du site, extension du bâtiment et aménagement des espaces extérieurs) | DSIL 2025 | 409 234 € | 19 % |
| Ballancourt-sur-Essonne · 8 191 hab. | Phase 2 de la construction d'une nouvelle école élémentaire, La Croix Boissee | DSIL 2025 | 400 000 € | 15 % |
| Lardy · 5 530 hab. | Construction d'une école élémentaire de 8 classes et de locaux pour le Réseau d'Aides Specialisees aux Élèves en Difficultes - phase 2 | DSIL 2024 | 380 000 € | 21 % |
| Massy · 51 729 hab. | Reconstruction de l'espace thomas mazarik | DSIL 2024 | 366 676 € | 16 % |
| Corbeil-Essonnes · 54 471 hab. | Réhabilitation de la Halle du Comte Haymon | DSIL 2024 | 345 400 € | 7 % |
| Athis-Mons · 36 613 hab. | Travaux d'extension de l'école maternelle Jacques Prevert | DSIL 2025 | 336 683 € | 10 % |
| Le Coudray-Montceaux · 4 801 hab. | Création de vestiaires et club house pour le parc des sports et des loisirs | DSIL 2024 | 335 001 € | 14 % |
| Buno-Bonnevaux · 527 hab. | Reconstruction du bâtiment de l'école primaire de Buno-Bonnevaux | DSIL 2025 | 313 178 € | 30 % |
| Lardy · 5 530 hab. | Construction d'une école élémentaire et de locaux pour le réseau d'aides specialisees aux élèves en difficultes - Phase 3 | DSIL 2025 | 294 137 € | 28 % |
| Boutigny-sur-Essonne · 3 146 hab. | Rénovation et extension de l'école "les Singes Verts" | DSIL 2025 | 291 995 € | 7 % |
| Montgeron · 24 022 hab. | Création d'un Accueil de Loisirs Sans Hebergement (ALSH) | DSIL 2024 | 290 000 € | 15 % |
| Ballancourt-sur-Essonne · 8 191 hab. | Construction de l'école Élémentaire de la Croix Boissee | DSIL 2024 | 274 650 € | 8 % |
| Boissy-sous-Saint-Yon · 3 882 hab. | Phase 2 Réhabilitation ET EXTENSION DU POLE SCOLAIRE DE BOISSY SOUS SAINT YON - Rénovation énergétique et reamenagement intérieur des espaces d'enseignement… | DSIL 2024 | 270 000 € | 8 % |
| Ris-Orangis · 31 189 hab. | Rénovation énergétique de l'École maternelle du Groupe scolaire Michel Ordener | DSIL 2025 | 258 038 € | 52 % |
| Fleury-Mérogis · 13 721 hab. | Maison france service | DSIL 2024 | 251 500 € | 50 % |
| Corbeil-Essonnes · 54 471 hab. | Phase 2 de la réhabilitation de la Halle du Comte Haymon | DSIL 2025 | 250 000 € | 10 % |
| Bièvres · 4 686 hab. | Construction de la Ferme de Gisy | DSIL 2024 | 230 013 € | 27 % |
| Bondoufle · 10 767 hab. | Rénovation avec isolation de la toiture de la Salle des Fêtes | DSIL 2025 | 229 536 € | 40 % |
| Milly-la-Forêt · 4 562 hab. | Travaux de rénovation de la médiathèque - phase 1 | DSIL 2025 | 223 976 € | 30 % |
| Palaiseau · 37 471 hab. | Restructuration et création d'une maison de santé pluridisciplinaire | DSIL 2024 | 220 000 € | 16 % |
| Saintry-sur-Seine · 5 882 hab. | Extension et réhabilitation école koch + ctm | DSIL 2024 | 218 330 € | 11 % |
| Montgeron · 24 022 hab. | Création d'un espace ressource jeune : 12-25 ans | DSIL 2025 | 213 732 € | 30 % |
| Bièvres · 4 686 hab. | Travaux de rehabilitations de la Grange aux Fraises | DSIL 2024 | 200 000 € | 20 % |
| Égly · 7 166 hab. | Construction d'un espace de restauration pour le groupe scolaire Alphonse DAUDET | DETR 2025 | 200 000 € | 7 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.