Isère : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 391 projets portés par 242 communes du département Isère (sur 512) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 33 599 741 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 20 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 18 et 21 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Construction école mayette 2
350 000 € de DETR en 2024, soit 12 % d'un coût de 3 000 000 €
Le projet s'inscrit dans une visee de revitalisation du centre bourg historique de la commune. il comprend la relocalisation de la mairie, la réalisation…
200 000 € de DETR en 2024, soit 5 % d'un coût de 4 143 567 €
Requalification de la salle polyvalente
240 000 € de DSIL en 2025, soit 17 % d'un coût de 1 452 459 €
Rénovation du gymnase communal
546 422 € de DSIL en 2024, soit 28 % d'un coût de 1 951 305 €
Reamenagement de la place du cristal
190 000 € de DSIL en 2024, soit 11 % d'un coût de 1 711 299 €
Création d'un pole associatif et culturel
192 000 € de DETR en 2024, soit 40 % d'un coût de 476 660 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 391 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Pont-de-Chéruy · 6 302 hab. | Construction d'un groupe scolaire élémentaire | DSIL 2025 | 831 973 € | 25 % |
| Villefontaine · 19 445 hab. | Projet de réhabilitation énergétique du groupe scolaire « Buisson Rond » GS10 | DSIL 2025 | 731 250 € | 25 % |
| Vienne · 31 778 hab. | Construction du groupe scolaire saint ignace | DSIL 2024 | 560 000 € | 6 % |
| Colombe · 1 890 hab. | Rénovation du gymnase communal | DSIL 2024 | 546 422 € | 28 % |
| Grenoble · 156 140 hab. | Rénovation énergétique des gymnases Malherbe et Jouhaux | DSIL 2024 | 500 000 € | 8 % |
| Saint-Martin-d'Hères · 37 695 hab. | Démolition et reconstructionde l'école paul langevin | DSIL 2024 | 500 000 € | 7 % |
| Tullins · 7 624 hab. | Requalification urbaine et paysagere de la place docteur valois, de la rue general de gaulle et des rues adjacentes / tranche 1 | DSIL 2025 | 500 000 € | 15 % |
| Voiron · 21 847 hab. | Reamenagement du coeur de ville - requalification des espaces publics du mail en zone piétonne vegetalisee avec création d'un parking en ouvrage | DSIL 2024 | 480 000 € | 4 % |
| Le Pont-de-Claix · 10 956 hab. | Création d'un pole de services publics | DSIL 2024 | 380 000 € | 12 % |
| Montbonnot-Saint-Martin · 5 698 hab. | Construction d'un nouveau groupe scolaire de maternelle | DSIL 2025 | 350 303 € | 4 % |
| Vinay · 4 438 hab. | Construction école mayette 2 | DETR 2024 | 350 000 € | 12 % |
| Bourgoin-Jallieu · 30 151 hab. | Mise en accessibilité du quartier saint michel | DSIL 2024 | 314 477 € | 25 % |
| Saint-Marcellin · 7 700 hab. | Requalification du champ de mars | DSIL 2024 | 290 000 € | 17 % |
| Crémieu · 3 536 hab. | Création et aménagement d'une maison de santé pluriprofessionnelle | DETR 2025 | 269 469 € | 30 % |
| Échirolles · 37 491 hab. | Réfection de l'etancheite de la toiture, l'isolation thermique et la pose de panneaux photovoltaiques a la rampe | DSIL 2025 | 262 123 € | 16 % |
| Champ-sur-Drac · 3 335 hab. | Construction d'une école maternelle en bois paille a champ sur drac | DSIL 2024 | 250 000 € | 5 % |
| Voiron · 21 847 hab. | Reamenagement du coeur de ville - requalification des espaces publics du mail en zone piétonne vegetalisee avec création d'un parking en ouvrage | DSIL 2025 | 250 000 € | 2 % |
| Saint-Georges-de-Commiers · 2 699 hab. | Rénovation énergétique du groupe mairie - école du bourg | DETR 2024 | 249 440 € | 30 % |
| Roybon · 1 091 hab. | Requalification de la salle polyvalente | DSIL 2025 | 240 000 € | 17 % |
| Charvieu-Chavagneux · 10 547 hab. | Rénovation thermique des toitures scolaires | DETR 2024 | 235 035 € | 30 % |
| Goncelin · 2 400 hab. | Rehabilition du gymnase de goncelin, salles des fêtes et de ses abords | DETR 2024 | 220 000 € | 7 % |
| Poisat · 2 173 hab. | Construction d'un restaurant scolaire | DETR 2024 | 220 000 € | 11 % |
| Saint-Siméon-de-Bressieux · 3 186 hab. | Construction d'un restaurant scolaire sur la commune de St Simeon de Bressieux | DETR 2024 | 220 000 € | 22 % |
| Charavines · 2 003 hab. | Un nouveau coeur pour charavines. revitalisation du centre bourg : aménagement-vegetalisation des espaces publics, création de logements et de surfaces… | DSIL 2025 | 219 843 € | 5 % |
| Val-de-Virieu · 1 528 hab. | Agrandissement, mise en accessibilité et rénovation de la maison de santé de val de virieu | DETR 2025 | 218 471 € | 30 % |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte · 1 600 hab. | Réhabilitation énergétique et extension du groupe scolaire | DSIL 2024 | 214 618 € | 23 % |
| Saint-Christophe-sur-Guiers · 847 hab. | Rénovation de la mairie, aménagement d'un restauration et création d'une cuisine (maintien dernier commerce) | DETR 2024 | 203 320 € | 30 % |
| Saint-Didier-de-la-Tour · 2 143 hab. | Création d'une maison de santé pluridisciplinaire | DETR 2025 | 201 432 € | 30 % |
| Bouvesse-Quirieu · 1 524 hab. | Terrain d'entente : création d'une aire de jeu en gazon synthetique et construction de vestiaires | DETR 2024 | 200 000 € | 17 % |
| Chanas · 2 706 hab. | Construction d'une école maternelle | DETR 2025 | 200 000 € | 1 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.