Gard : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 267 projets portés par 197 communes du département Gard (sur 350) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 24 808 233 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 21 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 15 et 29 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Requalification du chemin de la lauze(sécurisation des pietons, implantation de dispositifs moderateurs de vitesse)
216 829 € de DETR en 2024, soit 15 % d'un coût de 1 445 526 €
Création d un pole santé pluridisciplinaire
146 800 € de DETR en 2025, soit 20 % d'un coût de 734 000 €
Groupe scolaire Tranche 3/4
600 000 € de DETR en 2024, soit 21 % d'un coût de 2 890 546 €
Travaux d'aménagements et de mise en sécurité du coeur de village
170 000 € de DETR en 2025, soit 16 % d'un coût de 1 042 477 €
Construction de la salle polyvalente - phase 1
250 000 € de DETR en 2025, soit 10 % d'un coût de 2 600 185 €
Construction d'un complexe sportif 1/3
158 316 € de DETR en 2024, soit 10 % d'un coût de 1 583 165 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 267 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Beaucaire · 15 692 hab. | Réhabilitation et extension de l'école Nationale T3/3 | DSIL 2024 | 800 000 € | 41 % |
| Castillon-du-Gard · 1 695 hab. | Groupe scolaire Tranche 3/4 | DETR 2024 | 600 000 € | 21 % |
| Montfrin · 3 122 hab. | Construction d'un groupe scolaire en eco construction Tranche 1/3 | DETR 2024 | 530 244 € | 20 % |
| Nîmes · 151 839 hab. | Palais des congres Tranche2 | DSIL 2025 | 500 000 € | 2 % |
| Vers-Pont-du-Gard · 1 786 hab. | Construction du groupe scolaire Tranche 4/4 | DETR 2024 | 500 000 € | 66 % |
| Aubais · 2 925 hab. | Construction d'une nouvelle école élémentaire Tranche 3/4 | DETR 2024 | 497 595 € | 30 % |
| Saint-Gilles · 14 734 hab. | Création d'un pole enfance | DSIL 2024 | 491 520 € | 5 % |
| Montfrin · 3 122 hab. | Construction du nouveau groupe scolaire et du centre de loisirs | DETR 2025 | 490 000 € | 7 % |
| Alès · 46 125 hab. | Mairie Prim et ses abords. Travaux interieurs pour la réhabilitation du bâtiment | DSIL 2024 | 469 412 € | 39 % |
| Garons · 5 381 hab. | Construction d'un groupe scolaire tranche 3 | DSIL 2025 | 450 000 € | 34 % |
| Garons · 5 381 hab. | Construction d'un groupe scolaire T 2/3 | DSIL 2024 | 450 000 € | 18 % |
| Saint-Mamert-du-Gard · 1 604 hab. | Rénovation de l'école élémentaire et du restaurant scolaire Tranche 3/3 | DETR 2024 | 359 740 € | 38 % |
| Rousson · 4 456 hab. | Construction d'une cantine et extension de l'école maternelle TRANCHE 1 | DETR 2024 | 324 038 € | 29 % |
| Aubais · 2 925 hab. | Construction d'une nouvelle école élémentaire - tranche 4 | DETR 2025 | 305 000 € | 5 % |
| Barjac · 1 608 hab. | Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle (msp) | DSIL 2025 | 300 000 € | 28 % |
| Jonquières-Saint-Vincent · 3 875 hab. | Construction d'un groupe scolaire élémentaire de 16 classes avec espace ALSH et cuisine scolaire T1/4 | DSIL 2025 | 300 000 € | 32 % |
| Nîmes · 151 839 hab. | Aménagement du parc urbain jacques chirac tranche 1 | DSIL 2025 | 300 000 € | 2 % |
| Domazan · 960 hab. | Extension de l'école communale (travaux et études) | DSIL 2024 | 268 900 € | 20 % |
| Nages-et-Solorgues · 2 212 hab. | Construction de la salle polyvalente - phase 1 | DETR 2025 | 250 000 € | 10 % |
| Villeneuve-lès-Avignon · 13 148 hab. | Création d'un bâtiment mutualise dedie a la restauration, extension et rénovation des écoles primaire Joseph Lhermitte et maternelle Thomas T2/2 | DSIL 2024 | 250 000 € | 30 % |
| Cavillargues · 849 hab. | Construction d'une MSP | DETR 2024 | 245 000 € | 19 % |
| La Rouvière · 693 hab. | Construction d'un foyer socio-culturel et associatif | DETR 2024 | 244 675 € | 20 % |
| Roquemaure · 5 529 hab. | Requalification du boulevard national Tranche 2/2 | DETR 2024 | 235 774 € | 20 % |
| Le Grau-du-Roi · 8 588 hab. | Création d'une salle des rencontres - 2eme phase de travaux (2024) | DSIL 2024 | 230 000 € | 19 % |
| Saint-Hippolyte-du-Fort · 3 737 hab. | Rénovation de l'école élémentaire fernand leonard | DSIL 2025 | 226 900 € | 26 % |
| Rousson · 4 456 hab. | Extension de l'école Josette Roucaute TRANCHE 2 | DETR 2024 | 219 988 € | 32 % |
| Saint-Laurent-des-Arbres · 2 996 hab. | Requalification du chemin de la lauze(sécurisation des pietons, implantation de dispositifs moderateurs de vitesse) | DETR 2024 | 216 829 € | 15 % |
| Saint-Julien-les-Rosiers · 3 533 hab. | Construction de la cantine et extension de l'école maternelle- tranche 2 | DETR 2025 | 210 274 € | 27 % |
| Seynes · 180 hab. | Construction d'une salle polyvalente communale | DETR 2024 | 206 574 € | 25 % |
| Alès · 46 125 hab. | Aménagement exterieur des halles de l'abbaye tranche1 | DSIL 2025 | 200 000 € | 20 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.