Corrèze : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 544 projets portés par 238 communes du département Corrèze (sur 277) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 20 628 565 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 40 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 34 et 45 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Aménagements connexes a la voie verte - mobilité : route de champs/ avenue g. clemenceau
80 000 € de DETR en 2025, soit 21 % d'un coût de 374 170 €
Programme construction nouvelle école tranche 2 construction bâtiment école
235 000 € de DETR en 2025, soit 47 % d'un coût de 500 159 €
Restauration interieure et extérieure de la collegiale de turenne tranche optionnelle 1
165 036 € de DSIL en 2024, soit 10 % d'un coût de 1 650 355 €
Démolition du garage existant et construction d'un nouveau garage
192 500 € de DETR en 2024, soit 54 % d'un coût de 357 000 €
Aménagements interieurs du Château de la Salvanie
140 000 € de DSIL en 2025, soit 6 % d'un coût de 2 244 757 €
Réhabilitation de la friche chaumeil en salle multisports
175 000 € de DETR en 2024, soit 14 % d'un coût de 1 262 115 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 544 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Brive-la-Gaillarde · 47 095 hab. | Création d'un pole culturel et d'enseignement artistique | DSIL 2025 | 1 240 000 € | 7 % |
| Ussac · 4 322 hab. | Construction d'un accueil de loisirs sans hebergement | DSIL 2024 | 300 000 € | 25 % |
| Albussac · 725 hab. | Programme construction nouvelle école tranche 2 construction bâtiment école | DETR 2025 | 235 000 € | 47 % |
| Les Trois-Saints · 1 388 hab. | Rénovation énergétique et aménagement de l immeuble école | DETR 2025 | 210 000 € | 35 % |
| Brive-la-Gaillarde · 47 095 hab. | Rénovation de la piscine | DSIL 2025 | 200 000 € | 67 % |
| Brive-la-Gaillarde · 47 095 hab. | Renaturation du square Boudy, Brive | DSIL 2025 | 193 000 € | 30 % |
| Forgès · 263 hab. | Démolition du garage existant et construction d'un nouveau garage | DETR 2024 | 192 500 € | 54 % |
| Brive-la-Gaillarde · 47 095 hab. | Renaturation de l'ilot churchill | DSIL 2024 | 185 800 € | 18 % |
| Donzenac · 2 733 hab. | Construction d'un préau gymnase a l'école maternelle | DETR 2024 | 179 129 € | 37 % |
| Bugeat · 719 hab. | Réhabilitation du système d'assainissement collectif du bourg tr1 | DETR 2025 | 177 459 € | 19 % |
| Soudaine-Lavinadière · 143 hab. | Requalification de l'atelier communal et création d'une halle pour randonneurs | DETR 2024 | 175 005 € | 50 % |
| Chamberet · 1 433 hab. | Réhabilitation de la friche chaumeil en salle multisports | DETR 2024 | 175 000 € | 14 % |
| Collonges-la-Rouge · 478 hab. | Construction d'un espace chronotopique - salle polyvalente | DETR 2024 | 175 000 € | 20 % |
| Mestes · 341 hab. | Aménagement d'une salle polyvalente et extension d'un bâtiment Tranche3 | DETR 2024 | 175 000 € | 35 % |
| Moustier-Ventadour · 405 hab. | Construction d'un cafe commerce | DETR 2024 | 175 000 € | 31 % |
| Saint-Solve · 450 hab. | Rénovation de la salle polyvalente | DETR 2025 | 175 000 € | 49 % |
| Sainte-Féréole · 2 081 hab. | Rénovation énergétique de 2 bâtiments communaux installation et relocalisation de commerces | DETR 2024 | 175 000 € | 46 % |
| Juillac · 1 153 hab. | Création d'un réseau de chaleur collectif pour les écoles, la garderie, le gymnase et l'ALSH | DETR 2024 | 174 842 € | 50 % |
| Saint-Viance · 1 892 hab. | Rénovation restaurant communal chez nini | DETR 2025 | 171 500 € | 35 % |
| Turenne · 801 hab. | Restauration interieure et extérieure de la collegiale de turenne tranche optionnelle 1 | DSIL 2024 | 165 036 € | 10 % |
| Ayen · 717 hab. | Rénovation de la mairie | DETR 2025 | 157 500 € | 45 % |
| Jugeals-Nazareth · 943 hab. | Aménagement rénovation bâtiments mairie | DETR 2025 | 157 500 € | 43 % |
| Merlines · 741 hab. | Travaux énergétiques et mise en conformite des bâtiments communaux | DETR 2025 | 157 500 € | 42 % |
| Monestier-Port-Dieu · 132 hab. | Amélioration thermique et réhabilitation de la salle polyvalente | DETR 2025 | 157 500 € | 29 % |
| Saint-Exupéry-les-Roches · 591 hab. | Extension de la salle polyvalente | DETR 2024 | 157 500 € | 34 % |
| Saint-Merd-de-Lapleau · 205 hab. | Construction d'un espace culturel et associatif | DETR 2024 | 157 500 € | 24 % |
| Yssandon · 696 hab. | Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente | DETR 2025 | 153 000 € | 45 % |
| Perpezac-le-Blanc · 427 hab. | Projet structurant sur un terrain communal: création d'un local technique et associatif avec aménagement des abords 2eme tranche | DETR 2024 | 152 182 € | 45 % |
| Troche · 534 hab. | Rénovation de la salle des fêtes afin de la rendre polyvalente en 2 phases. la tranche 1 consiste a créer une extension, la tranche 2 sera la rénovation de… | DETR 2024 | 150 705 € | 45 % |
| Égletons · 4 341 hab. | Création d'un terrain de tennis couvert | DETR 2025 | 150 000 € | 28 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.