Bas-Rhin : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 373 projets portés par 254 communes du département Bas-Rhin (sur 514) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 27 510 119 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 24 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 19 et 30 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Projet de création d'un pole scolaire et d'un accueil périscolaire
602 000 € de DETR en 2024, soit 35 % d'un coût de 1 731 274 €
Rénovation globale et extension du hall des sports
563 558 € de DETR en 2025, soit 18 % d'un coût de 3 151 650 €
Rénovation et adaptation des espaces de la salle polyvalente
216 624 € de DETR en 2024, soit 11 % d'un coût de 1 934 367 €
Restructuration de la zone de loisirs de l'ecluse - parc de l'ecluse
140 000 € de DETR en 2024, soit 29 % d'un coût de 483 050 €
Aménagement du parc du bannholz
197 200 € de DETR en 2025, soit 20 % d'un coût de 985 635 €
Aménagement de voiries, programme 2025
150 000 € de DETR en 2025, soit 13 % d'un coût de 1 189 893 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 373 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Saverne · 11 460 hab. | Reconstruction de l'espace sportif et de loisirs des Dragons : Tranche 1 | DSIL 2025 | 750 000 € | 7 % |
| Hoffen · 1 160 hab. | Projet de création d'un pole scolaire et d'un accueil périscolaire | DETR 2024 | 602 000 € | 35 % |
| Souffelweyersheim · 8 239 hab. | Construction d'un restaurant scolaire mutualise élémentaire et college et la réfection et l'extension de l'école élémentaire Rapp -tr 1 | DETR 2024 | 600 000 € | 53 % |
| Sessenheim · 2 342 hab. | Rénovation globale et extension du hall des sports | DETR 2025 | 563 558 € | 18 % |
| Molsheim · 9 318 hab. | Restructuration et extension dee la maternelle et périscolaire de la bruche | DSIL 2024 | 536 700 € | 14 % |
| Gambsheim · 5 312 hab. | Construction d'une école maternelle et d'un accueil périscolaire alsh | DSIL 2024 | 521 000 € | 17 % |
| Osthoffen · 815 hab. | Construction d'une nouvelle école primaire en tranche 1 et d'un atelier municipal en tranche 2 avec aménagements des abords | DETR 2025 | 500 000 € | 11 % |
| Schiltigheim · 34 708 hab. | Création d'un nouveau groupe scolaire Victor Hugo/tranche 1 du projet global (unite école maternelle et école élémentaire + cours des deux écoles) | DSIL 2024 | 500 000 € | 6 % |
| Illkirch-Graffenstaden · 27 872 hab. | Construction d'un hall des sports - Tranche 1 | DSIL 2025 | 460 000 € | 4 % |
| Urmatt · 1 505 hab. | Construction d'une crèche a urmatt | DETR 2024 | 446 182 € | 24 % |
| Batzendorf · 975 hab. | Restructuration de l'espace culturel et sportif | DETR 2025 | 430 000 € | 21 % |
| Entzheim · 2 544 hab. | Construction d'un pole enfance avec une école maternelle de 5 classes - tranche 1 | DSIL 2024 | 400 000 € | 9 % |
| Souffelweyersheim · 8 239 hab. | Construction d'un restaurant scolaire mutualise élémentaire et college et la réfection et l'extension de l'école élémentaire Rapp a Souffelweyersheim -… | DETR 2025 | 400 000 € | 8 % |
| Strasbourg · 293 771 hab. | Extension du groupe scolaire Erckmann Chatrian - Tranche 1 | DSIL 2025 | 400 000 € | 4 % |
| Oberhausbergen · 5 857 hab. | Tranche 2 Construction d'un groupe scolaire maternelle et élémentaire incluant un périscolaire et une salle commune -TR2 | DSIL 2025 | 398 949 € | 5 % |
| Diemeringen · 1 579 hab. | Construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle labellisee par l'ARS en centre bourg de Diemeringen : TRANCHE 1 | DETR 2025 | 390 000 € | 13 % |
| Drusenheim · 5 388 hab. | Réhabilitation / extension périscolaire jacques gachot | DETR 2024 | 375 000 € | 16 % |
| Schiltigheim · 34 708 hab. | Création d'un nouveau groupe scolaire Victor Hugo / Tranche 2 du projet global (Périscolaire, restauration scolaire et gymnase) | DSIL 2025 | 375 000 € | 2 % |
| Erstein · 10 790 hab. | Extension de l'école Pierre Curie | DETR 2025 | 360 000 € | 18 % |
| Berstheim · 513 hab. | Construction d'une mairie, micro-crèche et garage communal | DETR 2025 | 350 000 € | 22 % |
| Marckolsheim · 4 398 hab. | Restructuration et extension de l'école Jules Ferry 1ere tranche | DSIL 2025 | 350 000 € | 8 % |
| Molsheim · 9 318 hab. | Aménagement des abords de la future maison médicale et du parking de la gare | DSIL 2025 | 304 772 € | 15 % |
| Bischwiller · 12 242 hab. | Construction d une halle couverte avec traitement des eaux pluviales a la parcelle | DETR 2024 | 300 000 € | 20 % |
| Mertzwiller · 3 343 hab. | Construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle | DETR 2024 | 300 000 € | 20 % |
| Oberhausbergen · 5 857 hab. | Construction d'un groupe scolaire maternelle et élémentaire incluant un périscolaire et une salle commune | DSIL 2024 | 300 000 € | 7 % |
| Reichshoffen · 5 418 hab. | Reamenagement de la place de l'église et du parc de l'ancien presbytère | DETR 2025 | 300 000 € | 34 % |
| Mutzig · 6 087 hab. | Extension des locaux d'accueil périscolaire de l'école maternelle hoffen de mutzig | DSIL 2024 | 273 526 € | 18 % |
| Mothern · 1 939 hab. | Espace sportif de la neuwies | DETR 2025 | 250 000 € | 27 % |
| Schirrhein · 2 251 hab. | Restructuration-extension de l'ancien depot d'incendie : création d'un foyer associatif a caractere social et de wc publics | DETR 2024 | 250 000 € | 26 % |
| Wingen-sur-Moder · 1 530 hab. | Construction d'un pole associatif et médical | DETR 2024 | 242 340 € | 9 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.