Haute-Vienne : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 336 projets portés par 151 communes du département Haute-Vienne (sur 195) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 16 885 718 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 25 et 40 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Rénovation énergétique de l'école de cieux
350 055 € de DETR en 2025, soit 66 % d'un coût de 527 835 €
Construction d'une chaufferie biomasse & d'un réseau de chaleur
197 516 € de DETR en 2025, soit 20 % d'un coût de 987 580 €
Projet de réfection du mur du cimetière
51 103 € de DETR en 2024, soit 47 % d'un coût de 109 362 €
Construction d'un boulodrome photovoltaique
128 903 € de DETR en 2025, soit 16 % d'un coût de 800 000 €
Création de la station Sport Nature des Monts du Limousin sur le site de Sagnat
123 600 € de DSIL en 2025, soit 30 % d'un coût de 412 000 €
Création d'une maison intergenerationnelle
230 000 € de DSIL en 2025, soit 48 % d'un coût de 482 179 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 336 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Pierre-Buffière · 1 139 hab. | Construction d'une maison médicale et pharmacie | DETR 2025 | 400 000 € | 16 % |
| La Jonchère-Saint-Maurice · 793 hab. | Construction d'une annexe a la maison de santé pluridisciplinaire | DETR 2024 | 378 232 € | 32 % |
| Cieux · 1 003 hab. | Rénovation énergétique de l'école de cieux | DETR 2025 | 350 055 € | 66 % |
| Limoges · 129 937 hab. | Extension du Palais des sports de Beaublanc | DSIL 2025 | 346 666 € | 1 % |
| Pierre-Buffière · 1 139 hab. | Construction d'un centre d'incendie et de secours | DETR 2024 | 335 137 € | 17 % |
| Saint-Hilaire-Bonneval · 1 010 hab. | Construction d'une gendarmerie et ses 6 logements | DETR 2025 | 324 822 € | 16 % |
| Boisseuil · 3 010 hab. | Restructuration du restaurant scolaire et création de deux salles supplementaires - tranche 2 | DETR 2024 | 303 709 € | 13 % |
| Couzeix · 10 195 hab. | Construction du groupe scolaire dolto - tranche 2 | DETR 2024 | 300 000 € | 6 % |
| Feytiat · 6 176 hab. | Reconstruction de l'a.l.s.h. des bruges | DSIL 2024 | 300 000 € | 9 % |
| Limoges · 129 937 hab. | Aménagement d'un ecoquartier aux portes ferrees | DSIL 2024 | 300 000 € | 8 % |
| Limoges · 129 937 hab. | Création d'un restaurant scolaire au sein du groupe scolaire des benedictins | DSIL 2024 | 300 000 € | 17 % |
| Rochechouart · 3 603 hab. | Réhabilitation énergétique du groupe scolaire hubert reeves - operations prealables et études preparatoires | DETR 2024 | 256 975 € | 59 % |
| Boisseuil · 3 010 hab. | Création d'une maison intergenerationnelle | DSIL 2025 | 230 000 € | 48 % |
| Nexon · 2 548 hab. | Travaux de desimpermeabilisation, de renaturation et d'aménagement de la place de la republique | DETR 2025 | 210 230 € | 30 % |
| Saint-Yrieix-la-Perche · 6 830 hab. | Réhabilitation et rénovation énergétique de la cuisine centrale jules ferry | DETR 2024 | 207 791 € | 17 % |
| Limoges · 129 937 hab. | Deploiement de la vidéoprotection | DSIL 2025 | 205 860 € | 66 % |
| Razès · 1 150 hab. | Travaux au restaurant les 3 arches | DETR 2024 | 205 057 € | 42 % |
| Vicq-sur-Breuilh · 1 313 hab. | Réhabilitation de bâtiments vacants en vue de l'extension du musee de France Cecile SABOURDY | DSIL 2024 | 204 744 € | 10 % |
| Limoges · 129 937 hab. | Deploiement d'un système de vidéoprotection | DSIL 2024 | 200 000 € | 64 % |
| Rochechouart · 3 603 hab. | Réhabilitation énergétique du groupe scolaire hubert reeves de rochechouart - partie "les tilleuls" | DETR 2025 | 200 000 € | 13 % |
| Saint-Germain-les-Belles · 1 150 hab. | Aménagement d'une maison de l'autonomie | DETR 2025 | 200 000 € | 42 % |
| Saint-Yrieix-la-Perche · 6 830 hab. | Rénovation énergétique de logements communaux | DETR 2025 | 200 000 € | 35 % |
| Compreignac · 1 856 hab. | Construction d'une chaufferie biomasse & d'un réseau de chaleur | DETR 2025 | 197 516 € | 20 % |
| Bujaleuf · 869 hab. | Aménagement du centre bourg - ilot du bon coin valorisation du patrimoine, suite de l'opération de démolition et remise en etat du site (recyclage foncier) | DETR 2025 | 186 440 € | 30 % |
| Bosmie-l'Aiguille · 2 667 hab. | Réhabilitation et extension de l'orangerie | DETR 2025 | 182 938 € | 20 % |
| Val d'Issoire · 1 076 hab. | Reamenagement de l'ilot et de l'ancien restaurant "le chene vert", et construction d'une halle | DETR 2025 | 177 848 € | 33 % |
| Bussière-Galant · 1 298 hab. | Réhabilitation d un ensemble immobilier dans le centre bourg | DETR 2025 | 177 281 € | 30 % |
| Nieul · 1 577 hab. | Requalification et renaturation de la rue du 8 mai 1945 (partie haute) | DETR 2025 | 174 434 € | 30 % |
| Saint-Just-le-Martel · 2 606 hab. | Extension de la maison de santé pluridisciplinaire | DETR 2025 | 168 823 € | 20 % |
| Châteauponsac · 2 034 hab. | Travaux de réhabilitation de la maison du college | DETR 2024 | 167 779 € | 40 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.