Haute-Corse : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 262 projets portés par 125 communes du département Haute-Corse (sur 236) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 21 236 038 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 50 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 35 et 60 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Usine de dessalement
431 721 € de DETR en 2024, soit 35 % d'un coût de 1 233 490 €
Réhabilitation et extension du refuge de l'ercu
489 012 € de DETR en 2025, soit 38 % d'un coût de 1 282 766 €
Réfection du pont du Viru et des pistes forestieres de Valle Longhe et de la grotte des anges
247 400 € de DETR en 2025, soit 50 % d'un coût de 494 800 €
Travaux d'amélioration de la qualite de l'eau et de la bacteriologie de la station d'epuration de ghisonaccia
541 752 € de DETR en 2024, soit 80 % d'un coût de 677 190 €
Extension école
748 960 € de DETR en 2025, soit 26 % d'un coût de 2 846 963 €
Vidéoprotection
49 997 € de DETR en 2025, soit 33 % d'un coût de 149 960 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 262 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Calenzana · 2 684 hab. | Extension école | DETR 2025 | 748 960 € | 26 % |
| Patrimonio · 897 hab. | Construction d'un nouveau groupe scolaire | DETR 2024 | 599 660 € | 35 % |
| Ghisonaccia · 4 405 hab. | Travaux d'amélioration de la qualite de l'eau et de la bacteriologie de la station d'epuration de ghisonaccia | DETR 2024 | 541 752 € | 80 % |
| Lozzi · 110 hab. | Réhabilitation et extension du refuge de l'ercu | DETR 2025 | 489 012 € | 38 % |
| Oletta · 1 780 hab. | Aménagement urbain T2 - Place neuve | DETR 2025 | 450 868 € | 47 % |
| Ghisonaccia · 4 405 hab. | Construction d'un complexe sportif de plein air (phase 1 - tranche 2) | DETR 2024 | 444 000 € | 20 % |
| Rogliano · 530 hab. | Usine de dessalement | DETR 2024 | 431 721 € | 35 % |
| Calvi · 5 788 hab. | Création d'une maison des jeunes | DETR 2024 | 400 000 € | 80 % |
| Patrimonio · 897 hab. | Création d'un groupe scolaire Tranche 1 | DSIL 2024 | 400 000 € | 18 % |
| Vescovato · 3 406 hab. | Création d'une cuisine centrale | DSIL 2024 | 390 000 € | 60 % |
| Barrettali · 174 hab. | Rénovation des gites d'etape de la marine de giottani | DETR 2025 | 341 399 € | 28 % |
| Pigna · 128 hab. | Casa agriculturale - tranche 1 | DETR 2025 | 332 628 € | 49 % |
| Corbara · 962 hab. | Aménagement en vue de la construction de logements sur le site du Borgo | DETR 2024 | 328 113 € | 41 % |
| San-Martino-di-Lota · 3 056 hab. | Aménagement d'un commerce au village | DETR 2025 | 325 000 € | 50 % |
| Lucciana · 6 923 hab. | Extension du groupe scolaire Crocetta phase 2 2024 | DSIL 2024 | 320 000 € | 55 % |
| Sisco · 1 182 hab. | Acquisition et réhabilitation du couvent Sainte Catherine - tranche 1 acquisition | DETR 2024 | 300 147 € | 16 % |
| Aléria · 2 267 hab. | Travaux de viabilisation du lotissement communal "e cardelline" | DETR 2024 | 295 321 € | 33 % |
| Barrettali · 174 hab. | Rénovation des gites d'etape de la marine de giottani | DETR 2024 | 268 860 € | 50 % |
| Penta-di-Casinca · 3 671 hab. | Reamenagement du complexe sportif de Folelli - tranche 1 | DETR 2025 | 259 817 € | 32 % |
| Popolasca · 41 hab. | Réhabilitation bâtiment communal "casa piuvana" | DETR 2024 | 255 780 € | 55 % |
| Sisco · 1 182 hab. | Construction de locaux de services | DETR 2025 | 250 040 € | 27 % |
| Albertacce · 196 hab. | Réfection du pont du Viru et des pistes forestieres de Valle Longhe et de la grotte des anges | DETR 2025 | 247 400 € | 50 % |
| Albertacce · 196 hab. | Réhabilitation du captage d'eau et travaux de sécurisation de la conduite d'adduction | DETR 2024 | 239 120 € | 60 % |
| Piève · 115 hab. | Requalification centre bourg | DETR 2025 | 237 591 € | 80 % |
| Cervione · 2 149 hab. | Extension de l'école maternelle et de la micro-crèche de cervione | DETR 2024 | 235 862 € | 60 % |
| Lucciana · 6 923 hab. | Réhabilitation d'une maison au village de Lucciana | DSIL 2025 | 228 400 € | 20 % |
| Biguglia · 7 642 hab. | Groupe Scolaire Vincentello d'Istria - phase 2 - Travaux extérieurs de sécurisation et renaturation des cours d'écoles | DETR 2025 | 219 280 € | 48 % |
| Ville-di-Pietrabugno · 3 215 hab. | Extension de l'école Kalliste - T1 | DETR 2025 | 218 259 € | 28 % |
| Matra · 54 hab. | Construction d'une salle polyvalente et de quatre logements | DSIL 2025 | 214 257 € | 18 % |
| Corte · 7 819 hab. | Extension du dispositif de vidéoprotection | DETR 2025 | 208 974 € | 38 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.