Haut-Rhin : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 338 projets portés par 192 communes du département Haut-Rhin (sur 366) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 17 767 327 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 23 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 20 et 30 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Construction d'un nouveau pole scolaire
660 000 € de DSIL en 2024, soit 11 % d'un coût de 5 965 495 €
Création d'une aire de jeux
47 741 € de DETR en 2024, soit 50 % d'un coût de 95 500 €
Travaux du réseau des eaux pluviales route de Roderen - Phase 1
97 585 € de DSIL en 2024, soit 33 % d'un coût de 295 713 €
Extension et réhabilitation de la mairie
310 616 € de DETR en 2024, soit 16 % d'un coût de 1 937 453 €
Extension du système de vidéoprotection
52 889 € de DETR en 2025, soit 35 % d'un coût de 150 622 €
Travaux de mise en accessibilité de la mairie Rénovation énergétique, mise en accessibilité et sécurisation de la mairie
264 377 € de DETR en 2024, soit 40 % d'un coût de 660 943 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 338 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Baldersheim · 2 596 hab. | Construction d'un nouveau pole scolaire | DSIL 2024 | 660 000 € | 11 % |
| Bartenheim · 4 211 hab. | Reamenagement et extension de l'accueil périscolaire "les robinsons" pour regrouper sur un meme site les maternelles et les primaires | DETR 2025 | 500 000 € | 23 % |
| Baldersheim · 2 596 hab. | Construction d'un nouveau pole scolaire - phase 2 | DSIL 2025 | 465 600 € | 18 % |
| Illzach · 14 923 hab. | Restructuration lourde du groupe scolaire des Jonquilles - phase 1 école maternelle | DSIL 2025 | 460 000 € | 18 % |
| Herrlisheim-près-Colmar · 1 911 hab. | Construction d'un groupe scolaire - 1ere tranche | DETR 2025 | 400 000 € | 10 % |
| Wintzenheim · 8 059 hab. | Construction d'une nouvelle gendarmerie a Wintzenheim | DETR 2025 | 375 000 € | 7 % |
| Riedisheim · 12 200 hab. | Rénovation énergétique de l'école Clemenceau | DETR 2024 | 374 802 € | 29 % |
| Blotzheim · 5 282 hab. | Construction d'un bâtiment crèche multi-accueil | DSIL 2024 | 360 000 € | 18 % |
| Battenheim · 1 560 hab. | Extension et réhabilitation de la mairie | DETR 2024 | 310 616 € | 16 % |
| Kœtzingue · 585 hab. | Construction d'une chaufferie biomasse pour alimenter bâtiments communaux | DETR 2025 | 300 039 € | 26 % |
| Horbourg-Wihr · 6 199 hab. | Création d'un bâtiment passif pour le futur groupe scolaire et périscolaire de Horbourg-Wihr - T2 périscolaire et restauration | DSIL 2025 | 300 000 € | 12 % |
| Dietwiller · 1 385 hab. | Réhabilitation du vieux moulin desaffecte en salle d'activite multiculturelle | DETR 2025 | 292 296 € | 17 % |
| Sainte-Croix-aux-Mines · 1 742 hab. | Création d'une unite de production biomasse avec un réseau de chaleur et un local de stockage | DETR 2025 | 281 615 € | 23 % |
| Bennwihr · 1 326 hab. | Travaux de mise en accessibilité de la mairie Rénovation énergétique, mise en accessibilité et sécurisation de la mairie | DETR 2024 | 264 377 € | 40 % |
| Colmar · 66 970 hab. | Mise en accessibilité groupe scolaire jean mace | DSIL 2024 | 240 000 € | 30 % |
| Sierentz · 4 409 hab. | Extension de deux salles de classe, d'un atelier, de sanitaires et de voies de circulation | DETR 2025 | 217 790 € | 25 % |
| Appenwihr · 586 hab. | Mise en conformite, extension et rénovation du bâtiment mairie-école | DSIL 2025 | 209 585 € | 28 % |
| Horbourg-Wihr · 6 199 hab. | Acquisition et viabilisation d'un terrain pour l'implantation d'une nouvelle caserne de gendarmerie a horbourg-wihr | DETR 2024 | 207 003 € | 40 % |
| Sainte-Croix-aux-Mines · 1 742 hab. | Création d'une unite de production biomasse avec réseau de chaleur et un local de stockage plaquettes bois | DSIL 2025 | 204 994 € | 17 % |
| Oberhergheim · 1 315 hab. | Restructuration et accessibilité de la mairie d'oberhergheim, avec réhabilitation et mises en conformite reglementaires et reamenagement des abords | DSIL 2024 | 196 963 € | 7 % |
| Ensisheim · 7 306 hab. | Rénovation et mise aux normes de l'école élémentaire Rasser avec extension du périscolaire T1 | DSIL 2025 | 190 508 € | 10 % |
| Balschwiller · 729 hab. | Construction d'une nouvelle mairie | DETR 2024 | 183 820 € | 2 % |
| Hartmannswiller · 654 hab. | Restructuration du site de l'ancienne école a Hartmannswiller qui integrera les services administratifs de la mairie, des salles destinees aux associations… | DETR 2025 | 182 793 € | 19 % |
| Wittenheim · 15 553 hab. | Mise aux normes PMR et sécurité-incendie de l'école Celestin Freinet | DETR 2024 | 177 108 € | 54 % |
| Sainte-Marie-aux-Mines · 4 851 hab. | Soutien exceptionnel pour imponderable (merule, insectes) et imprevus et leurs impacts sur l'opération de rénovation de l'école élémentaire aalberg | DETR 2024 | 173 523 € | 50 % |
| Hésingue · 2 972 hab. | Aménagement des espaces extérieurs du futur centre de santé communal | DSIL 2024 | 173 068 € | 28 % |
| Ensisheim · 7 306 hab. | Construction d'une passerelle pietons-cycles au-dessus de l'Ill | DETR 2024 | 162 590 € | 19 % |
| Cernay · 12 057 hab. | Construction d'une nouvelle salle du conseil et des mariages | DETR 2024 | 157 149 € | 11 % |
| Labaroche · 2 231 hab. | Réhabilitation d'une friche : construction d'un bâtiment pour une superette et une station carburant | DSIL 2025 | 156 242 € | 11 % |
| Illfurth · 2 445 hab. | Aménagement du centre : salle plurivalente et place publique - 2eme tranche | DETR 2025 | 155 551 € | 8 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.