Somme : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 424 projets portés par 288 communes du département Somme (sur 771) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 21 385 748 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 25 et 35 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Création d'une salle multi-accueil
350 000 € de DETR en 2024, soit 23 % d'un coût de 1 500 000 €
Réhabilitation de la salle Eugene Gruet
287 584 € de DETR en 2025, soit 40 % d'un coût de 718 960 €
Restauration du clos et couvert de l'église st martin - première tranche
200 000 € de DETR en 2024, soit 23 % d'un coût de 884 535 €
Création d'un plateau sportif
360 000 € de DETR en 2024, soit 25 % d'un coût de 1 429 113 €
Réalisation réseau assainissement tranche 2
238 000 € de DETR en 2024, soit 13 % d'un coût de 1 830 681 €
Rénovation énergétique des bâtiments publics
250 000 € de DSIL en 2024, soit 22 % d'un coût de 1 147 175 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 424 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Fort-Mahon-Plage · 1 363 hab. | Création d'un plateau sportif | DETR 2024 | 360 000 € | 25 % |
| Doullens · 5 751 hab. | Requalification des espaces publics de centre-ville : boulevard du marechal haig - phase 1 | DETR 2025 | 350 000 € | 25 % |
| Poix-de-Picardie · 2 282 hab. | Projet de requalification du centre-bourg de poix de picardie | DETR 2025 | 350 000 € | 9 % |
| Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly · 1 252 hab. | Création d'une salle multi-accueil | DETR 2024 | 350 000 € | 23 % |
| Ailly-sur-Noye · 2 648 hab. | Aménagement d'un complexe tennistique | DETR 2024 | 300 000 € | 13 % |
| Amiens · 136 449 hab. | Construction d'un nouveau groupe scolaire, d'un accueil de loisirs et d'un service de restauration zac intercampus a amiens | DSIL 2025 | 300 000 € | 4 % |
| Beuvraignes · 900 hab. | Raccordement de la traverse du Ponthieu sur la veloroute vallee de Somme. Réparation et aménagement du pont de Bethune a Abbeville | DSIL 2024 | 300 000 € | 14 % |
| Camon · 4 359 hab. | Construction d'une salle d'evolution sportive a destination du public scolaire et périscolaire de la commune | DETR 2024 | 297 099 € | 35 % |
| Beauval · 1 929 hab. | Réhabilitation de la salle Eugene Gruet | DETR 2025 | 287 584 € | 40 % |
| Albert · 9 521 hab. | Création d'une salle multisports par extension du gymnase curie | DETR 2024 | 266 588 € | 35 % |
| Lahoussoye · 442 hab. | Création d'un bâtiment pour accueil d'une cantine, d'un périscolaire et centre de loisirs (avec photovoltaique) | DETR 2024 | 266 248 € | 30 % |
| Fressenneville · 2 045 hab. | Création d'une salle de restauration scolaire avec annexe pour accueil périscolaire et alsh | DETR 2024 | 257 507 € | 32 % |
| Bray-sur-Somme · 1 184 hab. | Création d'une piste cyclable sur l'Avenue Andre Carpentier | DSIL 2024 | 255 296 € | 80 % |
| Rollot · 755 hab. | Rénovation énergétique des bâtiments publics | DSIL 2024 | 250 000 € | 22 % |
| Dury · 1 441 hab. | Construction d'un bâtiment périscolaire | DSIL 2024 | 247 771 € | 16 % |
| Ailly-sur-Noye · 2 648 hab. | Aménagement d'un terrain synthetique (football) | DETR 2025 | 240 000 € | 20 % |
| Villers-Bocage · 1 545 hab. | Construction d'une cantine scolaire | DETR 2025 | 238 511 € | 19 % |
| Havernas · 378 hab. | Réalisation réseau assainissement tranche 2 | DETR 2024 | 238 000 € | 13 % |
| Cayeux-sur-Mer · 2 316 hab. | Réfection complete du réseau d'evacuation des eaux usees - tranche n° 3 - programme 2024 | DETR 2024 | 220 065 € | 23 % |
| Saint-Sauflieu · 976 hab. | Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux | DETR 2025 | 217 776 € | 25 % |
| Doullens · 5 751 hab. | Aménagement d'un parc de sports et de loisirs | DETR 2024 | 214 200 € | 22 % |
| Pont-de-Metz · 2 425 hab. | Restructuration de la salle polyvalente | DETR 2025 | 212 400 € | 30 % |
| Eppeville · 1 704 hab. | Renouvellement des réseaux d'assainissement eaux pluviales | DETR 2024 | 210 000 € | 14 % |
| Aveluy · 540 hab. | Restructuration d'une friche industrielle - aménagement d'un complexe multi-activites | DETR 2025 | 200 000 € | 15 % |
| Ham · 4 378 hab. | Réhabilitation de la salle des fêtes en salle de spectacle | DETR 2025 | 200 000 € | 11 % |
| Revelles · 530 hab. | Restauration du clos et couvert de l'église st martin - première tranche | DETR 2024 | 200 000 € | 23 % |
| Rollot · 755 hab. | Rénovation énergétique des bâtiments publics | DETR 2024 | 200 000 € | 17 % |
| Montdidier · 5 935 hab. | Réhabilitation du prieure afin d'y accueillir un musee de l'histoire locale | DETR 2024 | 190 000 € | 20 % |
| Épehy · 1 099 hab. | Création, aménagement d'un commerce multiservices | DETR 2025 | 189 663 € | 35 % |
| Eppeville · 1 704 hab. | Renouvellement des réseaux d'assainissement eaux pluviales 2eme tranche | DETR 2025 | 189 182 € | 30 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.