Haute-Garonne : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 325 projets portés par 246 communes du département Haute-Garonne (sur 586) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 28 707 551 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 25 et 40 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Construction d'une salle culturelle plurivalente
371 204 € de DSIL en 2024, soit 16 % d'un coût de 2 278 421 €
Construction école elementaire_phase 2_restauration
300 000 € de DETR en 2024, soit 8 % d'un coût de 3 999 772 €
Rénovation de l'église
300 000 € de DETR en 2024, soit 60 % d'un coût de 502 698 €
Construction d'une salle omnisports
300 000 € de DETR en 2024, soit 11 % d'un coût de 2 663 383 €
Demande de subvention : rue de la republique - tranche 2 detr 2024.
300 000 € de DETR en 2024, soit 26 % d'un coût de 1 147 773 €
Mise en place d'un système de vidéoprotection sur le territoire communal
34 600 € de DETR en 2024, soit 25 % d'un coût de 138 404 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 325 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bouloc · 4 618 hab. | Construction d'une salle culturelle plurivalente | DSIL 2024 | 371 204 € | 16 % |
| Colomiers · 40 882 hab. | Construction de la maison des transitions ecologiques | DSIL 2024 | 305 798 € | 20 % |
| Aigrefeuille · 1 369 hab. | Construction d'un espace socioculturel | DSIL 2025 | 300 000 € | 12 % |
| Auterive · 10 456 hab. | Construction d'un complexe sportif polyvalent ( gymnase-salle polyvalente) | DETR 2025 | 300 000 € | 6 % |
| Auzielle · 1 635 hab. | Construction école elementaire_phase 2_restauration | DETR 2024 | 300 000 € | 8 % |
| Baziège · 3 583 hab. | Construction d'une salle omnisports | DETR 2024 | 300 000 € | 11 % |
| Beauzelle · 8 713 hab. | Construction d'un gymnase multisports couvert | DSIL 2024 | 300 000 € | 6 % |
| Bessières · 4 310 hab. | Construction d'une maison pluridisciplinaire de santé | DSIL 2025 | 300 000 € | 23 % |
| Blagnac · 27 604 hab. | Travaux d'extension de l'école rene cassin - partie bâtiment (phase1) | DSIL 2025 | 300 000 € | 8 % |
| Castelginest · 11 271 hab. | Travaux d'extension et la rénovation thermique de l'école maternelle francoise dolto | DETR 2025 | 300 000 € | 23 % |
| Drémil-Lafage · 2 608 hab. | Construction d'une salle multi-activites et annexes | DETR 2025 | 300 000 € | 8 % |
| Fronton · 6 671 hab. | Construction école maternelle j. garrigues 2eme tranche | DETR 2025 | 300 000 € | 12 % |
| Frouzins · 9 805 hab. | Création d'un groupe scolaire integrant une salle d'activites culturelles et sportives - detr - zone fonctionnelle 2 | DETR 2024 | 300 000 € | 3 % |
| Grenade · 9 062 hab. | Réhabilitation terrain de football en gazon synthetique, stade carpente, et d'un terrain de rugby en gazon synthetique + parking partage | DETR 2024 | 300 000 € | 14 % |
| Labastide-Saint-Sernin · 1 925 hab. | Construction d'un nouveau groupe scolaire et restructuration partielle du groupe scolaire existant | DETR 2025 | 300 000 € | 8 % |
| Labastide-Saint-Sernin · 1 925 hab. | Construction d'un nouveau groupe scolaire et restructuration partielle du groupe scolaire existant | DSIL 2024 | 300 000 € | 8 % |
| Lespinasse · 3 251 hab. | Construction d'une salle polyvalente | DETR 2025 | 300 000 € | 19 % |
| Lherm · 3 880 hab. | Rénovation et extension du groupe scolaire rene cassin | DETR 2024 | 300 000 € | 15 % |
| Montaigut-sur-Save · 1 984 hab. | Reconstruction / extension du restaurant scolaire et de l'alae | DETR 2025 | 300 000 € | 10 % |
| Montastruc-la-Conseillère · 3 708 hab. | Réhabilitation et extension de l'école élémentaire vinsonneau | DETR 2025 | 300 000 € | 5 % |
| Montauban-de-Luchon · 498 hab. | Rénovation de l'église | DETR 2024 | 300 000 € | 60 % |
| Montesquieu-Volvestre · 3 050 hab. | Construction d'une maison de santé | DSIL 2025 | 300 000 € | 12 % |
| Montesquieu-Volvestre · 3 050 hab. | Construction d'une maison de santé | DETR 2024 | 300 000 € | 12 % |
| Muret · 26 079 hab. | Construction du nouveau groupe scolaire d'ox et ses abords | DSIL 2024 | 300 000 € | 7 % |
| Nailloux · 4 211 hab. | Demande de subvention : rue de la republique - tranche 2 detr 2024. | DETR 2024 | 300 000 € | 26 % |
| Péchabou · 2 449 hab. | Construction d'une maison des sports | DETR 2025 | 300 000 € | 11 % |
| Pechbonnieu · 4 922 hab. | Construction d'un groupe scolaire | DETR 2024 | 300 000 € | 3 % |
| Revel · 9 762 hab. | Restauration de l'église notre-dame des graces | DETR 2025 | 300 000 € | 30 % |
| Revel · 9 762 hab. | Aménagement de terrains mutli-activites a proximite du groupe scolaire roger sudre | DETR 2024 | 300 000 € | 30 % |
| Roquettes · 4 280 hab. | Projet de restructuration et extension du groupe scolaire de roquettes : zone alae | DETR 2025 | 300 000 € | 16 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.