Seine-et-Marne : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 384 projets portés par 274 communes du département Seine-et-Marne (sur 507) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 32 105 944 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 45 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 30 et 60 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Réhabilitation de l'école primaire du pole enfance des tilleuls
400 000 € de DETR en 2025, soit 19 % d'un coût de 2 157 000 €
Extension et amélioration de la maison medciale de rozay en brie
357 179 € de DETR en 2024, soit 20 % d'un coût de 1 785 896 €
Extension d'un système de videosurveillance d'espaces publics
82 441 € de DETR en 2024, soit 13 % d'un coût de 659 526 €
Rénovation énergétique et réhabilitation de la salle polyvalente andre enat
173 033 € de DETR en 2024, soit 26 % d'un coût de 665 510 €
Rénovation énergétique, mise en conformite de l'accessibilité et de la sécurité incendie de la salle dumaine (salle poly-activites)
220 800 € de DETR en 2024, soit 60 % d'un coût de 368 000 €
Création d'un parc urbain forestier
203 684 € de DSIL en 2024, soit 19 % d'un coût de 1 047 600 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 384 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Chelles · 54 620 hab. | Rénovation et aménagement du musee archeologique alfred bonno | DSIL 2024 | 749 890 € | 25 % |
| Champagne-sur-Seine · 6 497 hab. | Rénovation enegetique du gymnase leo lagrange | DSIL 2024 | 508 381 € | 26 % |
| Fontainebleau · 15 583 hab. | Extension de l'école élémentaire lagorsse | DSIL 2025 | 499 990 € | 16 % |
| Champs-sur-Marne · 27 451 hab. | Rénovation énergétique du groupe scolaire paul langevin | DSIL 2025 | 499 757 € | 19 % |
| Pontault-Combault · 39 096 hab. | Travaux de réhabilitation du groupe scolaire pajot | DSIL 2024 | 427 212 € | 60 % |
| Montereau-Fault-Yonne · 22 279 hab. | Réhabilitation de l'ancienne usine bernier en centre d'art des nouveaux medias | DSIL 2024 | 422 654 € | 10 % |
| Chartrettes · 2 633 hab. | Réhabilitation de l'école primaire du pole enfance des tilleuls | DETR 2025 | 400 000 € | 19 % |
| Melun · 45 995 hab. | Aménagement de la place saint jean | DSIL 2024 | 400 000 € | 13 % |
| Varennes-sur-Seine · 3 748 hab. | Construction d'une école élémentaire | DSIL 2024 | 386 608 € | 20 % |
| Sablonnières · 791 hab. | Création d'une salle de classe et d'une cantine | DETR 2025 | 380 743 € | 60 % |
| Nanteuil-lès-Meaux · 7 308 hab. | Construction de deux salles de classe, d'un dortoir et d'un préau dans l'école maternelle du docteur oblin | DETR 2025 | 374 742 € | 30 % |
| Rozay-en-Brie · 2 860 hab. | Extension et amélioration de la maison medciale de rozay en brie | DETR 2024 | 357 179 € | 20 % |
| Meaux · 56 905 hab. | Rénovation du groupe scolaire pinteville | DSIL 2025 | 350 339 € | 60 % |
| Brie-Comte-Robert · 19 003 hab. | Construction d'un nouveau poste de police municipale | DSIL 2024 | 350 015 € | 27 % |
| Évry-Grégy-sur-Yerre · 3 321 hab. | Construction d'une garderie pour l'accueil des enfants pendant le temps périscolaire et extrascolaire | DSIL 2024 | 306 676 € | 19 % |
| Montereau-Fault-Yonne · 22 279 hab. | Aménagement de la place beaumarchais et halle de marche | DSIL 2025 | 303 998 € | 9 % |
| Grisy-Suisnes · 2 948 hab. | Création d'une classe a l'école élémentaire "champ fleuri" et isolation complete du bâtiment (murs par l'extérieure, toiture, fenetres. rénovation des… | DSIL 2024 | 300 000 € | 15 % |
| Machault · 815 hab. | Création d'un programme d'équipements publics : école élémentaire, cantine scolaire et une salle polyvalente | DETR 2024 | 299 861 € | 6 % |
| Verneuil-l'Étang · 3 223 hab. | Construction d'une salle communale | DETR 2024 | 299 609 € | 18 % |
| Nangis · 8 867 hab. | Rénovation thermique de l'école maternelle du groupe scolaire château | DETR 2024 | 298 673 € | 26 % |
| Mormant · 5 282 hab. | Réhabilitation du bâtiment principal la biscuiterie pour création d'un cabinet médical, de 2 appartements et la création d'un parking | DETR 2025 | 291 659 € | 29 % |
| Lognes · 15 074 hab. | Rénovation énergétique du groupe scolaire du mandinet | DSIL 2024 | 286 264 € | 20 % |
| Montereau-Fault-Yonne · 22 279 hab. | Réhabilitation-extension de la maternelle clos dion et création d'un restaurant scolaire | DSIL 2024 | 285 552 € | 6 % |
| Villecerf · 724 hab. | Réhabilitation, reamenagement d'un ancien site industriel implante sur la commune pour plusieurs usages : erp (salle d'exposition ouverte egalement aux… | DETR 2024 | 284 807 € | 80 % |
| Pontault-Combault · 39 096 hab. | Réhabilitation de l'école élémentaire granet | DSIL 2025 | 282 490 € | 60 % |
| Brou-sur-Chantereine · 5 196 hab. | Construction d'un centre de loisirs comprenant 4 salles d'activites, un restaurant scolaire et une salle de motricite | DETR 2024 | 279 209 € | 11 % |
| Chartrettes · 2 633 hab. | Construction d'une école maternelle, tranche 2, création de locaux en lien avec les classes | DETR 2024 | 274 216 € | 20 % |
| Dampmart · 3 677 hab. | Extension de l'école maternelle blanchet et création de sa restauration scolaire tranche n° 2 | DETR 2024 | 265 427 € | 45 % |
| Provins · 11 632 hab. | Réhabilitation et extension des courts de tennis couverts | DETR 2024 | 261 120 € | 10 % |
| Guignes · 4 448 hab. | Construction d'un gymnase | DETR 2024 | 260 736 € | 10 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.