Val-de-Marne : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 93 projets portés par 40 communes du département Val-de-Marne (sur 47) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 10 627 950 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 50 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 20 et 80 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Installation d'un système d'alerte PPMS dans l'école des Charmilles de Mandres-les-Roses
25 448 € de DSIL en 2025, soit 80 % d'un coût de 31 810 €
Sécurisation et identification des entrees de quartiers
109 222 € de DSIL en 2025, soit 30 % d'un coût de 364 073 €
Rénovation du Gymnase Leo Lagrange
100 000 € de DETR en 2025, soit 20 % d'un coût de 500 000 €
Installation d'un mini réseau énergétique
175 000 € de DSIL en 2025, soit 30 % d'un coût de 578 576 €
Rénovation de la chaufferie de la Maison des arts et des metiers
10 946 € de DSIL en 2024, soit 24 % d'un coût de 45 955 €
Vegetalisation de la place des tours grises
129 101 € de DSIL en 2024, soit 19 % d'un coût de 670 940 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 93 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Créteil · 93 397 hab. | CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UNE Crèche-TRIANGLE DE L'ECHAT - TRANCHE 2 lots etancheite/revetement de facade/serrurerie metallerie | DSIL 2024 | 733 000 € | 5 % |
| Créteil · 93 397 hab. | Construction d'un groupe scolaire et d'une crèche - ZAC du quartier de l'Echat - Tranche n° 3 lots Menuiseries exterieures et interieures | DSIL 2025 | 600 000 € | 26 % |
| Maisons-Alfort · 56 799 hab. | Réfection de toiture avec isolation thermique de l'école élémentaire Raspail | DSIL 2024 | 359 167 € | 20 % |
| Champigny-sur-Marne · 78 072 hab. | Requalification de la voirie rue charles infroit | DSIL 2024 | 320 000 € | 20 % |
| Ivry-sur-Seine · 65 064 hab. | Réhabilitation énergétique du groupe scolaire de l'Orme Au Chat | DSIL 2024 | 305 203 € | 20 % |
| Villiers-sur-Marne · 33 162 hab. | Construction de la Nouvelle école maternelle Jeanne et Maurice Dudragne | DSIL 2024 | 300 000 € | 4 % |
| Villecresnes · 11 647 hab. | Construction d'une extension aux performances environnementales etendues pour l'ensemble de l'école du Château | DSIL 2024 | 290 182 € | 3 % |
| Champigny-sur-Marne · 78 072 hab. | Acquisition de 14 vehicules a motorisation propre, hybride et électrique | DSIL 2025 | 269 894 € | 34 % |
| Villeneuve-Saint-Georges · 36 221 hab. | Mise en sécurité et application plan PPMS Écoles | DSIL 2024 | 251 396 € | 69 % |
| Villecresnes · 11 647 hab. | Réhabilitation de la salle polyvalente (demarrage anticipe) | DETR 2025 | 226 711 € | 14 % |
| Fontenay-sous-Bois · 53 757 hab. | Travaux de rénovation du stade Andre Laurent | DSIL 2024 | 214 000 € | 20 % |
| Alfortville · 45 531 hab. | Modernisation du Groupe Scolaire Montaigne Franceschi d'Alfortville | DSIL 2024 | 200 000 € | 2 % |
| Le Plessis-Trévise · 21 112 hab. | Extension et rénovation énergétique du refectoire de l'école Marbeau | DSIL 2025 | 200 000 € | 11 % |
| Le Plessis-Trévise · 21 112 hab. | Extension et rénovation énergétique de l'école maternelle Charcot et des logements adjacents | DSIL 2024 | 200 000 € | 7 % |
| Sucy-en-Brie · 27 764 hab. | Réfection et agrandissement du Gymnase Montaleau | DSIL 2025 | 200 000 € | 4 % |
| Villejuif · 60 183 hab. | Réhabilitation du marche Eugene Varlin | DSIL 2024 | 197 297 € | 20 % |
| Villeneuve-Saint-Georges · 36 221 hab. | Création d'une cour oasis pour l'école Marc Seguin | DSIL 2025 | 186 000 € | 60 % |
| Bry-sur-Marne · 18 503 hab. | Rénovation thermique de l'école Etienne de Silhouette construite en 1976 (écoles maternelle et élémentaire, centre de loisirs et crèche) - Travaux… | DSIL 2024 | 175 000 € | 13 % |
| Charenton-le-Pont · 28 830 hab. | Installation d'un mini réseau énergétique | DSIL 2025 | 175 000 € | 30 % |
| Villejuif · 60 183 hab. | Travaux de rénovation énergétique du site marcel cachin a villejuif | DSIL 2025 | 173 824 € | 8 % |
| Chevilly-Larue · 19 826 hab. | Jardin du Coeur de ville | DSIL 2024 | 170 000 € | 17 % |
| Fresnes · 29 528 hab. | Réhabilitation fonctionnelle et thermique du groupe scolaire Pasteur Roux Blancs Bouleaux | DSIL 2025 | 160 000 € | 1 % |
| Cachan · 31 103 hab. | Travaux de réhabilitation et d'extension de la porterie pour la réalisation d'une maison des associations et des initiatives citoyennes | DSIL 2025 | 150 000 € | 5 % |
| La Queue-en-Brie · 12 241 hab. | Travaux de construction d'un centre de loisirs, extension du refectoire de l'école élémentaire Lamartine et travaux de rénovation des menuiseries du… | DSIL 2025 | 150 000 € | 3 % |
| Maisons-Alfort · 56 799 hab. | Rénovation du réseau d'eau de l'ensemble scolaire Pompidou | DSIL 2025 | 150 000 € | 30 % |
| Nogent-sur-Marne · 32 455 hab. | Création d'une crèche de 44 berceaux tranche 2 | DSIL 2024 | 131 728 € | 57 % |
| Saint-Maurice · 14 506 hab. | Mise aux normes et la mise en accessibilité des bâtiments et de la voirie | DSIL 2024 | 131 358 € | 39 % |
| Mandres-les-Roses · 4 922 hab. | Vegetalisation de la place des tours grises | DSIL 2024 | 129 101 € | 19 % |
| Ablon-sur-Seine · 5 988 hab. | Requalification d'un parc en un parc ecologique | DETR 2025 | 119 311 € | 20 % |
| Choisy-le-Roi · 45 946 hab. | Mise en place des plans particuliers de mise en surete dans les écoles | DSIL 2024 | 117 800 € | 20 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.