Finistère : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 482 projets portés par 227 communes du département Finistère (sur 277) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 34 207 650 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 20 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 11 et 25 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Restructuration de l'école Pierre Le Lec : 1ere tranche de travaux
300 000 € de DETR en 2025, soit 12 % d'un coût de 2 462 400 €
Contruction du centre d art gauguin l atelier du pouldu phase 1
285 000 € de DETR en 2024, soit 8 % d'un coût de 3 465 000 €
Construction d'une salle multisports
250 000 € de DSIL en 2024, soit 11 % d'un coût de 2 300 000 €
Embellissement, aménagement et sécurisation du bourg TRANCHE 1
150 000 € de DETR en 2025, soit 8 % d'un coût de 1 830 000 €
Aménagement de la rue Paul Serusier
200 000 € de DETR en 2025, soit 24 % d'un coût de 819 000 €
Construction de 8 logements
130 000 € de DETR en 2024, soit 6 % d'un coût de 2 200 000 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 482 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Brest · 142 346 hab. | Restauration de l'église Saint-Martin a Brest | DSIL 2024 | 450 000 € | 3 % |
| Audierne · 3 727 hab. | Restructuration de l'école Pierre Le Lec : 1ere tranche de travaux | DETR 2025 | 300 000 € | 12 % |
| Carhaix-Plouguer · 7 412 hab. | Reamenagement du centre ville tranche 2 | DETR 2025 | 300 000 € | 25 % |
| Clohars-Carnoët · 4 708 hab. | Contruction du centre d art gauguin l atelier du pouldu phase 1 | DETR 2024 | 285 000 € | 8 % |
| Plouzané · 13 567 hab. | Rénovation extension groupe scolaire coat edern | DETR 2024 | 280 000 € | 8 % |
| Moëlan-sur-Mer · 6 749 hab. | Sauvegarde et réhabilitation de la digue et du phare de brigneau | DETR 2024 | 269 534 € | 30 % |
| Coray · 1 856 hab. | Construction d'une salle multisports | DSIL 2024 | 250 000 € | 11 % |
| Loctudy · 4 075 hab. | Rénovation et extension du centre culturel de loctudy | DSIL 2024 | 250 000 € | 12 % |
| Plonéour-Lanvern · 6 452 hab. | Requalification du centre-ville tranche ferme première phase | DETR 2024 | 250 000 € | 27 % |
| Ploumoguer · 2 074 hab. | Rénovation lourde de la salle omnisports post ciaran ajout d'un boulodrome | DETR 2025 | 250 000 € | 15 % |
| Pont-l'Abbé · 8 484 hab. | Modernisation du pole sportif | DSIL 2024 | 250 000 € | 12 % |
| Saint-Renan · 8 577 hab. | Aménagement du centre-ville | DSIL 2024 | 250 000 € | 34 % |
| Landerneau · 16 363 hab. | Aménagement voie verte au sud agglomeration, de la piste cyclable rte du quinquis lec'h et de la voie verte rue de guebriant | DSIL 2024 | 230 000 € | 11 % |
| Brélès · 868 hab. | Création d'un pole de service de proximite et habitat | DETR 2025 | 200 000 € | 12 % |
| Châteauneuf-du-Faou · 3 651 hab. | Aménagement de la rue Paul Serusier | DETR 2025 | 200 000 € | 24 % |
| Gouesnou · 6 501 hab. | Aménagement du secteur de la rue de la Gare | DETR 2025 | 200 000 € | 18 % |
| Lesneven · 7 566 hab. | Construction d'un nouvel équipement sportif | DETR 2024 | 200 000 € | 4 % |
| Morlaix · 15 194 hab. | Requalification de la route de paris avec création d'une voie centrale banalisee - type chaucidou | DSIL 2024 | 200 000 € | 20 % |
| Ploudaniel · 3 732 hab. | Rénovation/extension de la Maison de l'Enfance | DETR 2025 | 200 000 € | 8 % |
| Plouguerneau · 6 755 hab. | Construction du centre d'interpretation des algues ALGAE | DETR 2025 | 200 000 € | 10 % |
| Roscanvel · 855 hab. | Rénovation de la cale de quelern a roscanvel | DSIL 2024 | 200 000 € | 28 % |
| Plouigneau · 5 014 hab. | Restructuration et réhabilitation énergétique de la salle omnisports - tranche 2 | DETR 2025 | 198 500 € | 5 % |
| Crozon · 7 499 hab. | Protection du trait de cote | DSIL 2025 | 195 743 € | 14 % |
| Bannalec · 5 725 hab. | Rénovation de l'école mona-ozouf | DETR 2024 | 190 000 € | 5 % |
| Audierne · 3 727 hab. | Restructuration de l'école Pierre Le Lec (1ere tranche de travaux) | DSIL 2025 | 188 745 € | 7 % |
| Le Conquet · 2 835 hab. | Création d'un pole santé | DETR 2025 | 180 000 € | 11 % |
| Loctudy · 4 075 hab. | Rénovation et extension du centre culturel de loctudy | DETR 2024 | 180 000 € | 9 % |
| Plouédern · 3 103 hab. | Construction d'une nouvelle salle des sports | DSIL 2025 | 180 000 € | 4 % |
| Plougonvelin · 4 521 hab. | Réhabilitation de la rue saint-yves - 2eme tranche | DSIL 2024 | 180 000 € | 18 % |
| Saint-Pol-de-Léon · 6 941 hab. | Création d'une salle de sports - tranche 1 | DETR 2025 | 180 000 € | 6 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.