Var : ce que la préfecture a financé en 2024 et 2025
Les deux grandes dotations d'investissement de l'État aux communes, la DETR et la DSIL, projet par projet, d'après la liste officielle de la DGCL. Pour savoir ce qu'un projet comme le vôtre obtient vraiment ici, pas en général.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, 147 projets portés par 92 communes du département Var (sur 153) ont été aidés par la DETR ou la DSIL, pour 16 863 120 € de subventions attribuées. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût des projets en médiane, la moitié des projets se situant entre 20 et 39 %.
Ce qui est financé, par famille de projets
Nombre de projets aidés sur 2024 et 2025, taux et montant médians de la famille.
Des projets réels, près de chez vous
Choisis dans les communes de moins de 5 000 habitants quand il y en a, pour que l'on s'y reconnaisse.
Rénovation et extension de l'école élémentaire
354 810 € de DETR en 2024, soit 17 % d'un coût de 2 125 264 €
Construction des nouveaux ateliers municipaux
414 245 € de DETR en 2025, soit 25 % d'un coût de 1 659 000 €
Maison communale de santé
199 964 € de DETR en 2025, soit 20 % d'un coût de 999 822 €
Installation d'ombrieres photovoltaiques sur le parking du feraillon
191 435 € de DETR en 2025, soit 20 % d'un coût de 957 176 €
Création d'un pole culturel sportif et touristique intercommunal
511 600 € de DETR en 2024, soit 20 % d'un coût de 2 558 000 €
Travaux sur les réseaux d'assainissement et d'eau potable du vallon des drabons ; du cimetière et école dans le cadre des preconisations du schema directeur…
112 424 € de DETR en 2024, soit 20 % d'un coût de 562 117 €
Et pour votre commune ?
Ce qu'elle peut mobiliser pour un projet, calculé sur ses dépenses réelles, avec un exemple financé près de chez vous. Gratuit, sans inscription.
Recevoir chaque mois ce qui ouvre ici
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit, sans compte.
Les 147 projets, commune par commune
| Commune | Projet | Dotation | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Le Lavandou · 6 646 hab. | Réhabilitation des digues des quais et pacification du port de Santa Lucia | DSIL 2024 | 1 250 000 € | 39 % |
| Le Thoronet · 2 631 hab. | Création d'un pole culturel sportif et touristique intercommunal | DETR 2024 | 511 600 € | 20 % |
| Le Castellet · 6 040 hab. | Construction d'un eaje (etablissement d'accueil de jeunes enfants) | DETR 2024 | 473 283 € | 20 % |
| La Farlède · 10 014 hab. | Requalification des abords du nouveau groupe scolaire (rues de la condamine et jean aicard, avenue de la liberation) | DETR 2025 | 455 352 € | 35 % |
| La Farlède · 10 014 hab. | Construction d'un bâtiment scolaire de 15 classes, démolition de l'école Gensollen, création d'un parking | DSIL 2024 | 449 844 € | 5 % |
| Solliès-Pont · 12 521 hab. | Extension et rénovation de l'accueil collectif de mineurs la debrouille | DSIL 2025 | 418 037 € | 20 % |
| Taradeau · 1 945 hab. | Construction des nouveaux ateliers municipaux | DETR 2025 | 414 245 € | 25 % |
| La Garde-Freinet · 1 862 hab. | Rénovation et extension de l'école élémentaire | DETR 2024 | 354 810 € | 17 % |
| Vidauban · 12 608 hab. | Réhabilitation d'une maison de ville en extension des locaux de la mairie : salle des mariages et bureaux administratifs | DETR 2024 | 319 500 € | 30 % |
| Aups · 2 192 hab. | Le projet de réhabilitation de l'ancienne cave vinicole, propriete de la commune d'aups (depuis 2014), localisee a l'entree nord du village est un projet… | DSIL 2025 | 300 636 € | 17 % |
| Le Luc · 11 310 hab. | Création d'un terrain sportif en pelouse synthetique au stade pasteur | DETR 2024 | 300 044 € | 34 % |
| Sanary-sur-Mer · 18 538 hab. | Réalisation d'un centre d'interpretation a sanary-sur-mer : l'espace mer | DSIL 2025 | 300 001 € | 12 % |
| Saint-Tropez · 3 582 hab. | Reconversion d'une friche administrative en logements permanents a loyers moderes | DSIL 2025 | 298 226 € | 5 % |
| Puget-Ville · 4 610 hab. | Requalification / rénovation du centre-ville dans une optique de développement durable et d'attractivite | DSIL 2024 | 296 172 € | 9 % |
| Pierrefeu-du-Var · 6 084 hab. | Travaux de réalisation d'un reservoir d'eau potable et de son réseau de distribution | DSIL 2024 | 295 512 € | 15 % |
| Forcalqueiret · 3 389 hab. | Réhabilitation et extension de l'école maternelle francoise dolto | DSIL 2024 | 290 928 € | 10 % |
| Ginasservis · 2 075 hab. | Extension et aménagement de la maison médicale de ginasservis a destination de la maison de santé pluriprofessionnelle (m.s.p.) durance verdon | DETR 2025 | 282 726 € | 20 % |
| Moissac-Bellevue · 306 hab. | Réhabilitation d'un bâtiment communal facilitant le maintien ou l'acces au logement des administres et actifs au sein de la commune rurale de… | DETR 2025 | 257 876 € | 30 % |
| Saint-Mandrier-sur-Mer · 6 000 hab. | Travaux de renovations thermiques du groupe scolaire louis clement | DETR 2025 | 255 195 € | 32 % |
| Callas · 2 124 hab. | Création d'une aire de sports et de loisirs a l'entree du village | DETR 2025 | 234 859 € | 38 % |
| Saint-Tropez · 3 582 hab. | Création d'une piste cyclable multifonction sur les communes de ramatuelle et saint-tropez | DSIL 2024 | 228 000 € | 12 % |
| Saint-Mandrier-sur-Mer · 6 000 hab. | Remise aux normes et sécurisation de l'hotel de ville | DSIL 2024 | 222 091 € | 27 % |
| Les Adrets-de-l'Estérel · 2 775 hab. | Aménagement du parc sportif et de loisirs de la source (du mareret) | DETR 2024 | 217 402 € | 25 % |
| Solliès-Pont · 12 521 hab. | Rénovation et une extension du multi accueil collectif "les petits pas ta ponts » | DSIL 2024 | 214 711 € | 12 % |
| Garéoult · 5 835 hab. | Travaux d'extension de la maison de gareoult et au poste de police municipale | DETR 2024 | 213 000 € | 40 % |
| Pignans · 4 838 hab. | Extension de l'école maternelle | DETR 2024 | 202 019 € | 25 % |
| Sainte-Maxime · 14 118 hab. | Aménagement croisette - boulevard jean moulin tranche 1 - du chemin de veirane au boulevard du soleil - | DSIL 2024 | 201 518 € | 8 % |
| Sanary-sur-Mer · 18 538 hab. | Travaux de pietonisation du centre-ville - Tranche 1 (secteurs 2 a 3) | DSIL 2024 | 200 000 € | 4 % |
| Fréjus · 59 719 hab. | 2025_agrandissement de l'école élémentaire aubanel (quartier prioritaire : la gabelle) | DSIL 2025 | 199 985 € | 18 % |
| Saint-Julien · 2 453 hab. | Maison communale de santé | DETR 2025 | 199 964 € | 20 % |
Les autres départements
Chaque préfecture a ses pratiques : le taux médian de la DETR va du simple au double d'un département à l'autre.