Rousson : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Gard (30) · 4 456 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Rousson a obtenu 777 547 € de subventions de l'État pour 10 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Construction d'une cantine et extension de l'école maternelle TRANCHE 1Écoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 324 038 € | 1 117 371 € | 29 % |
| Extension de l'école Josette Roucaute TRANCHE 2Écoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 219 988 € | 687 462 € | 32 % |
| Réhabilitation du réseau eaux usees Centre ancien villageMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 77 500 € | 250 000 € | 31 % |
| Accessibilité PMR des locaux de la maireMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 57 000 € | 190 000 € | 30 % |
| Aménagement espace public en centre village TRANCHE 2Places, centres-bourgs, éclairage | DETR 2024 | 42 695 € | 149 650 € | 29 % |
| Rénovation énergétique de l'écoleÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 24 617 € | 164 111 € | 15 % |
| Réalisation et sécurisation itineraire pietons RD 6110Autres projets | DETR 2024 | 14 880 € | 37 200 € | 40 % |
| Accessibilité PMR espace Paulhan, stade de la Muse et trottoirsVoirie, routes, ponts | DETR 2024 | 8 154 € | 20 384 € | 40 % |
| Réalisation de travaux au cimetière communal dit « Vieux cimetière »Cimetières | DETR 2024 | 6 050 € | 15 125 € | 40 % |
| Installation bornes incendie quartiers Fontanieu et Les GrangesEau, assainissement, défense incendie | DETR 2024 | 2 625 € | 8 750 € | 30 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Gard)
En 2024 et 2025, 267 projets portés par 197 communes sur 350 ont été aidés, pour 24 808 233 €. En 2025, la DETR a pris en charge 21 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 15 et 29 %. Parmi les 65 communes du département de taille comparable à Rousson, 43 ont obtenu au moins une subvention, pour 97 203 € en médiane sur deux ans.
Les familles les plus aidées : voirie, routes, ponts (48), autres projets (45), écoles, cantines, périscolaire (44), places, centres-bourgs, éclairage (42). Voir les 267 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Rousson peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour RoussonRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Rousson
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.