Metz : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Moselle (57) · 122 572 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Metz a obtenu 1 720 327 € de subventions de l'État pour 8 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Création d'un restaurant scolaire "petit bois" avec mise en accessibilité du bâtimentÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2025 | 459 261 € | 1 530 869 € | 30 % |
| Requalification du centre-ville de sarrebourg (57400)Autres projets | DSIL 2025 | 346 905 € | 2 588 020 € | 13 % |
| Mise en accessibilité du complexe municipal le sablonMairies, salles, bâtiments publics | DSIL 2025 | 146 815 € | 489 383 € | 30 % |
| Reconstruction de la mairie de quartier de borny suite aux emeutesMairies, salles, bâtiments publics | DSIL 2024 | 515 155 € | 2 694 375 € | 19 % |
| Isolation thermique par l'exterieur de l'école élémentaire les pepinieres et installation d'un brise-soleilÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2024 | 80 944 € | 202 359 € | 40 % |
| Remplacement de menuiseries exterieures a l'école élémentaire notre-dameÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2024 | 70 822 € | 283 288 € | 25 % |
| Isolation thermique par l'exterieur de l'école élémentaire château aumiot et installation d'un brise-soleilÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2024 | 51 707 € | 159 936 € | 32 % |
| Remplacement de menuiseries exterieures a l'école maternelle jean morette (tranche 2)Écoles, cantines, périscolaire | DSIL 2024 | 48 718 € | 194 872 € | 25 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Moselle)
En 2024 et 2025, 795 projets portés par 441 communes sur 725 ont été aidés, pour 34 866 376 €. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 23 et 40 %.
Les familles les plus aidées : écoles, cantines, périscolaire (145), voirie, routes, ponts (97), autres projets (95), sport et loisirs (90). Voir les 795 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Metz peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour MetzRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Metz
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.