Buxerolles : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Vienne (86) · 10 289 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Buxerolles a obtenu 571 238 € de subventions de l'État pour 6 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation et extension École élémentaire Simone Veil (tranche 2)Écoles, cantines, périscolaire | DSIL 2025 | 243 000 € | 1 410 659 € | 17 % |
| Extension et réhabilitation école élémentaire simone veil/tranche 1 extensionÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 224 389 € | 715 872 € | 31 % |
| Installation d'un système de vidéoprotectionVidéoprotection, sécurité, numérique | DETR 2025 | 23 144 € | 54 796 € | 42 % |
| Rénovation énergétique maison des projetsÉnergie, isolation, chauffage | DETR 2024 | 57 000 € | 190 000 € | 30 % |
| Installation système de video protectionVidéoprotection, sécurité, numérique | DETR 2024 | 16 184 € | 49 481 € | 33 % |
| Changement menuiseries écoles jean-marie paratteÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 7 521 € | 21 490 € | 35 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Vienne)
En 2024 et 2025, 343 projets portés par 184 communes sur 265 ont été aidés, pour 20 124 210 €. En 2025, la DETR a pris en charge 25 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 23 et 30 %. Parmi les 11 communes du département de taille comparable à Buxerolles, 11 ont obtenu au moins une subvention, pour 213 540 € en médiane sur deux ans.
Les familles les plus aidées : écoles, cantines, périscolaire (63), mairies, salles, bâtiments publics (60), énergie, isolation, chauffage (39), autres projets (33). Voir les 343 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Buxerolles peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour BuxerollesRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Buxerolles
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.