Panazol : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Haute-Vienne (87) · 11 342 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Panazol a obtenu 245 381 € de subventions de l'État pour 5 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition de locaux tertiaire dans la zone d'activite de la FilatureAutres projets | DSIL 2025 | 73 181 € | 182 952 € | 40 % |
| Création d'une micro folieAutres projets | DSIL 2025 | 30 400 € | 49 255 € | 62 % |
| Construction d'un préau au sein de l'école maternelle henri wallonÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 51 000 € | 170 000 € | 30 % |
| Sécurisation des bâtiments communaux : controle d'acces par cylindres electroniquesMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 50 000 € | 95 000 € | 53 % |
| Rénovation du gymnase bernard delage : réfection du sol sportifSport et loisirs | DETR 2024 | 40 800 € | 136 000 € | 30 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Haute-Vienne)
En 2024 et 2025, 336 projets portés par 151 communes sur 195 ont été aidés, pour 16 885 718 €. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 25 et 40 %. Parmi les 7 communes du département de taille comparable à Panazol, 6 ont obtenu au moins une subvention, pour 329 133 € en médiane sur deux ans.
Les familles les plus aidées : écoles, cantines, périscolaire (69), mairies, salles, bâtiments publics (69), cimetières (31), énergie, isolation, chauffage (25). Voir les 336 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Panazol peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour PanazolRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Panazol
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.