Kingersheim : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Haut-Rhin (68) · 13 354 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Kingersheim a obtenu 247 023 € de subventions de l'État pour 11 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Rénovation de l'école du Village des Enfants et installation d'un ascenseurÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 33 333 € | 175 000 € | 19 % |
| Renaturation du Parvis des Bruines en circuit pedagogique vélo et trottinette pour les enfantsAutres projets | DETR 2025 | 15 646 € | 62 585 € | 25 % |
| Telegestion des chaufferies 2025 plaine de foot - cite jardin - ctmAutres projets | DETR 2025 | 15 184 € | 60 737 € | 25 % |
| Construction d'une Passerelle pour les pietons et les cyclistes reliant le nouveau Quartier AMECO vers les écoles des PerdrixÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 14 390 € | 58 333 € | 25 % |
| Travaux a l'école Perdrix - Liaison entre deux bâtiments et installation de rideaux dans les salles de classe et la mise en place d'un garage a vélosÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 13 087 € | 70 000 € | 19 % |
| Travaux a l'école du Centre - installation de rideaux dans les salles de classe et la mise en place de cabanesÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 6 210 € | 32 000 € | 19 % |
| Aménagement des mobilites douces rue de RichwillerSport et loisirs | DETR 2024 | 108 272 € | 542 360 € | 20 % |
| Videoprotecton 2024 - modernisation du système de vidéoprotection sur une periode de 3 ans (plan pluri-annuel)Vidéoprotection, sécurité, numérique | DETR 2024 | 15 810 € | 39 524 € | 40 % |
| Deploiement de la telegestion des chaufferies salle poly, mdc, cosecMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 9 537 € | 47 687 € | 20 % |
| Escaliers d'acces grand K - aire de jeux pour enfants - accessibilité et sécurité de la structureSport et loisirs | DETR 2024 | 8 644 € | 17 289 € | 50 % |
| Stores/Rideaux écoles Perrault, Louise Michel et VDEÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 6 910 € | 13 819 € | 50 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Haut-Rhin)
En 2024 et 2025, 338 projets portés par 192 communes sur 366 ont été aidés, pour 17 767 327 €. En 2025, la DETR a pris en charge 23 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 20 et 30 %. Parmi les 16 communes du département de taille comparable à Kingersheim, 14 ont obtenu au moins une subvention, pour 242 499 € en médiane sur deux ans.
Les familles les plus aidées : écoles, cantines, périscolaire (68), sport et loisirs (50), voirie, routes, ponts (49), mairies, salles, bâtiments publics (41). Voir les 338 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Kingersheim peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour KingersheimRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Kingersheim
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.