Ussel : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Corrèze (19) · 9 187 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Ussel a obtenu 372 911 € de subventions de l'État pour 10 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Rénovation énergétique des bâtiments communauxÉnergie, isolation, chauffage | DETR 2025 | 148 995 € | 331 100 € | 45 % |
| Aménagement de petits équipements sportifsSport et loisirs | DETR 2025 | 53 610 € | 178 700 € | 30 % |
| Aménagement de la place treich laplenePlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2025 | 39 500 € | 100 800 € | 39 % |
| Aménagement urbain du champ de foirePlaces, centres-bourgs, éclairage | DSIL 2025 | 28 000 € | 387 222 € | 7 % |
| Programme école numériqueÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 5 869 € | 11 738 € | 50 % |
| Réfection voirie rue des sans culottes et rue St BonifaceVoirie, routes, ponts | DETR 2024 | 34 971 € | 99 918 € | 35 % |
| Couverture du bâtiment festivitesMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 26 270 € | 108 333 € | 24 % |
| Travaux dans les écoles 2024Écoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 18 933 € | 59 167 € | 32 % |
| Travaux gymnase du collegeSport et loisirs | DETR 2024 | 11 333 € | 28 333 € | 40 % |
| Programme écoles numeriquesÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 5 430 € | 10 860 € | 50 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Corrèze)
En 2024 et 2025, 544 projets portés par 238 communes sur 277 ont été aidés, pour 20 628 565 €. En 2025, la DETR a pris en charge 40 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 34 et 45 %.
Les familles les plus aidées : voirie, routes, ponts (140), écoles, cantines, périscolaire (98), autres projets (67), mairies, salles, bâtiments publics (61). Voir les 544 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Ussel peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour UsselRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Ussel
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.