Toul : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Meurthe-et-Moselle (54) · 15 768 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Toul a obtenu 883 712 € de subventions de l'État pour 10 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Travaux d'aménagements urbains en accompagnement du réseau de chaleur phase 2025Places, centres-bourgs, éclairage | DSIL 2025 | 131 018 € | 374 336 € | 35 % |
| Restructuration des planchers du musee d'art et d'histoire michel hachet - travaux complementaires sur lot n° 1Églises, patrimoine, culture | DETR 2025 | 28 712 € | 95 705 € | 30 % |
| Reamenagement du théâtre de verdurePlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2025 | 18 191 € | 90 052 € | 20 % |
| Stade pont bernon - réhabilitation des vestiairesVoirie, routes, ponts | DSIL 2024 | 346 790 € | 953 241 € | 36 % |
| Cadre de vie & transition énergétique - travaux d'accompagnement du réseau de chaleurÉnergie, isolation, chauffage | DSIL 2024 | 195 038 € | 487 595 € | 40 % |
| Poursuite du deploiement de la vidéoprotectionVidéoprotection, sécurité, numérique | DETR 2024 | 61 744 € | 205 813 € | 30 % |
| Requalification de la place saint-masuyPlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2024 | 40 000 € | 109 624 € | 37 % |
| Poursuite de la requalification du réseau d'éclairage public de la villePlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2024 | 39 869 € | 166 050 € | 24 % |
| École élémentaire maurice humbert - réhabilitation d'une toitureÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 17 490 € | 58 300 € | 30 % |
| Réhabilitation du city-stade du secteur gamaSport et loisirs | DETR 2024 | 4 860 € | 16 200 € | 30 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Meurthe-et-Moselle)
En 2024 et 2025, 595 projets portés par 370 communes sur 591 ont été aidés, pour 27 387 049 €. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 25 et 30 %. Parmi les 16 communes du département de taille comparable à Toul, 10 ont obtenu au moins une subvention, pour 290 000 € en médiane sur deux ans.
Les familles les plus aidées : voirie, routes, ponts (145), écoles, cantines, périscolaire (60), places, centres-bourgs, éclairage (51), mairies, salles, bâtiments publics (48). Voir les 595 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Toul peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour ToulRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Toul
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.