Granville : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Manche (50) · 12 510 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Granville a obtenu 1 189 808 € de subventions de l'État pour 27 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Reamenagement du centre ville de granville phase 2 place de gaulle et parkingsPlaces, centres-bourgs, éclairage | DSIL 2025 | 250 000 € | 2 634 786 € | 10 % |
| Reamenagement du centre ville de granville phase 1 cours jonvillePlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2025 | 160 000 € | 2 292 329 € | 7 % |
| Travaux de rénovation salle archipel-centrale traitement d'air et isolation des comblesÉnergie, isolation, chauffage | DETR 2025 | 97 624 € | 488 120 € | 20 % |
| Chaufferie du stade dior modification de l'alimentation fuel en gaz naturel et mise en conformite d ela boucle d'eau chaude sanitaire contre la legionelloseSport et loisirs | DETR 2025 | 20 165 € | 100 828 € | 20 % |
| Réalisation d'un terrain multisports dans le quartier st nicolasSport et loisirs | DETR 2025 | 16 894 € | 84 472 € | 20 % |
| Rue de la cocardiere - réalisation d'un cheminement douxAutres projets | DETR 2025 | 16 470 € | 82 352 € | 20 % |
| Itineraire n° 9 : réalisation d'une voie verte pour acceder a l'école de musique et a l'accueil de loisirs « château bonheur » de granville.Écoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 13 109 € | 65 549 € | 20 % |
| Rue de la vielle église - reamenagement global de la rue pour la sécurisation des usagers et la mise en accessibilité de la voirieAutres projets | DETR 2025 | 12 399 € | 61 995 € | 20 % |
| Remplacement de sols école lanosÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 6 297 € | 25 190 € | 25 % |
| Rénovation de 4 classes de l'école jules ferry et salle de motriciteÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 3 988 € | 15 954 € | 25 % |
| Médiathèque de granville - rénovation et mise en conformite pmr des 2 escaliers interieursÉglises, patrimoine, culture | DETR 2025 | 1 665 € | 8 329 € | 20 % |
| Rénovation énergétique du centre de loisirs Château BonheurÉnergie, isolation, chauffage | DETR 2024 | 150 000 € | 750 000 € | 20 % |
| Itineraire cyclable avenue aristide briand et avenue des vendeensAutres projets | DSIL 2024 | 120 725 € | 241 452 € | 50 % |
| Rénovation de l'éclairage public - programme 2024Mairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 81 236 € | 406 180 € | 20 % |
| Confortement de la falaise Boulevard des TerreneuviersAutres projets | DETR 2024 | 33 334 € | 166 672 € | 20 % |
| Travaux de confortement de la falaise Boulevard des Terreneuviers-Phase 2 (urgence)Autres projets | DETR 2024 | 28 319 € | 141 595 € | 20 % |
| Confortement des remparts au 17-19 rue des JuifsAutres projets | DETR 2024 | 26 424 € | 132 123 € | 20 % |
| Aménagement d'itineraires cyclables : itineraires 2, 3 et 4 et liaisons 1-4 et 2-3Places, centres-bourgs, éclairage | DETR 2024 | 24 742 € | 61 855 € | 40 % |
| Réfection du terrain annexe au stade Louis Dior (drainage et arrosage automatique)Sport et loisirs | DETR 2024 | 23 052 € | 115 263 € | 20 % |
| Réhabilitation des sanitaires de l'école maternelle Jules FerryÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 21 552 € | 71 840 € | 30 % |
| Desimpermeabilisation et vegetalisation de la cour de l'école Jules FerryÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 18 619 € | 62 066 € | 30 % |
| Confortement de la falaise aux 31 et 33 rue des juifsAutres projets | DETR 2024 | 17 904 € | 89 520 € | 20 % |
| Aménagement de voirie Impasse du Docteur VallaisVoirie, routes, ponts | DETR 2024 | 15 580 € | 77 901 € | 20 % |
| Travaux de sécurisation des pietons et cyclistes rue de la Barberie et carrefour rue du Robinet/rue Jean JuganAutres projets | DETR 2024 | 10 172 € | 50 864 € | 20 % |
| Rénovation de l'éclairage public rue du 11 NovembreMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 10 165 € | 33 884 € | 30 % |
| Rénovation de l'éclairage fonctionnel routier du bas de l'avenue des TerreneuviersMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 5 208 € | 17 360 € | 30 % |
| Travaux de devegetalisation falaises et remparts tranche 2024Autres projets | DETR 2024 | 4 165 € | 20 830 € | 20 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Manche)
En 2024 et 2025, 546 projets portés par 264 communes sur 445 ont été aidés, pour 26 587 093 €. En 2025, la DETR a pris en charge 25 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 20 et 39 %. Parmi les 6 communes du département de taille comparable à Granville, 6 ont obtenu au moins une subvention, pour 368 275 € en médiane sur deux ans.
Les familles les plus aidées : mairies, salles, bâtiments publics (93), autres projets (73), voirie, routes, ponts (65), églises, patrimoine, culture (56). Voir les 546 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Granville peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour GranvilleRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Granville
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.