Cholet : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Maine-et-Loire (49) · 54 404 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Cholet a obtenu 849 959 € de subventions de l'État pour 7 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Aménagement d'un centre municipal de santéPlaces, centres-bourgs, éclairage | DSIL 2025 | 286 334 € | 954 448 € | 30 % |
| Renaturation des cours des écoles bronteÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2025 | 128 088 € | 512 739 € | 25 % |
| Aménagement de salles de classes dans le préau existant et construction d'un nouveau préau - groupe scolaire bronte a choletÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2024 | 152 620 € | 381 550 € | 40 % |
| Construction d'une passerelle entre le boulodrome et la meilleraieMurs, passerelles, ouvrages d'art | DSIL 2024 | 124 495 € | 311 239 € | 40 % |
| Desimpermeabilisation des cours d'école élémentaire et maternelle buffonÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2024 | 74 385 € | 247 949 € | 30 % |
| Aménagement des abords du boulodrome (pistes cyclables, vegetalisation, terrains de boules et cloture)Sport et loisirs | DSIL 2024 | 50 942 € | 385 880 € | 13 % |
| Création d'un terrain multisports quartier jean monnetSport et loisirs | DSIL 2024 | 33 095 € | 132 382 € | 25 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Maine-et-Loire)
En 2024 et 2025, 238 projets portés par 120 communes sur 176 ont été aidés, pour 26 128 252 €. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 24 et 35 %.
Les familles les plus aidées : mairies, salles, bâtiments publics (38), écoles, cantines, périscolaire (35), sport et loisirs (34), autres projets (29). Voir les 238 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Cholet peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour CholetRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Cholet
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.