Mende : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Lozère (48) · 12 464 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Mende a obtenu 3 984 569 € de subventions de l'État pour 36 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Démolition, construction et aménagement de la residence thermale de bagnols les bainsMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2025 | 580 000 € | 1 588 384 € | 37 % |
| Amenagementde la palce Générale de GaullePlaces, centres-bourgs, éclairage | DSIL 2025 | 197 288 € | 1 822 989 € | 11 % |
| Aménagements cyclables des berges du lot avec liaison au centre-ville historiqueMurs, passerelles, ouvrages d'art | DETR 2025 | 192 000 € | 480 000 € | 40 % |
| Restauration des vestiaires du Club House de rugby au complexe sportif Jean-Jacques DelmasSport et loisirs | DETR 2025 | 119 589 € | 278 221 € | 43 % |
| Démolition d'un bâtiment avenue du 11 novembre et création d'un espace de stationnementMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2025 | 113 716 € | 284 291 € | 40 % |
| Requalification du square du bressalAutres projets | DETR 2025 | 104 000 € | 400 000 € | 26 % |
| Réfection de l'éclairage du stade jean-jacques delmasSport et loisirs | DETR 2025 | 87 946 € | 219 864 € | 40 % |
| Uniformisation du système de videoprojection et de sonorisation des salles communalesMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2025 | 66 058 € | 165 144 € | 40 % |
| Démolition de la maison de la foret et création d'un espace de stationnementAutres projets | DETR 2025 | 65 957 € | 164 893 € | 40 % |
| Aménagement de sécurité sur voirie - annee 2025Voirie, routes, ponts | DETR 2025 | 61 759 € | 154 398 € | 40 % |
| Acquisition d'une balayeuse de voirieVoirie, routes, ponts | DETR 2025 | 60 640 € | 202 133 € | 30 % |
| Acquisition de vehicules et gros équipements pour la commune de mendeAutres projets | DETR 2025 | 59 387 € | 198 692 € | 30 % |
| Remplacement des menuiseries de la bibliothèque et de la classe ULIS de l'école Jean BonijolÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2025 | 58 006 € | 96 676 € | 60 % |
| Réfection de la couverture de gites au village de vacances le colombierAutres projets | DETR 2025 | 53 978 € | 155 277 € | 35 % |
| Travaux de reprise de concessions funeraires abandonnees au cimetière de sejalan - phase 4Cimetières | DETR 2025 | 40 048 € | 100 120 € | 40 % |
| Travaux de reprise des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur le territoire de la communaute de communes coeur de lozereEau, assainissement, défense incendie | DETR 2025 | 37 031 € | 101 500 € | 37 % |
| Acquisition de vehicules et gros équipements pour la communaute de communes coeur de lozereAutres projets | DETR 2025 | 30 309 € | 101 029 € | 30 % |
| Réfection de la carriere du centre equestre du Causse d'AugeAutres projets | DETR 2025 | 24 750 € | 61 874 € | 40 % |
| Modernisation du wc public rue du faubourg montbelAutres projets | DETR 2025 | 22 612 € | 56 530 € | 40 % |
| Aménagement d'aires de jeux a fontanillesPlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2025 | 19 024 € | 62 500 € | 30 % |
| Rénovation de l'éclairage des équipements sportifsSport et loisirs | DETR 2025 | 18 406 € | 46 016 € | 40 % |
| Mise en place de visiophones et alarmes ppms dans les écoles - phase 1Écoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 15 000 € | 25 000 € | 60 % |
| Réfection de la toiture de l'espace jeunesse antirouilleMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2025 | 13 333 € | 33 333 € | 40 % |
| Création d'un terrain multisports dans le quartier de chabannesSport et loisirs | DETR 2025 | 12 131 € | 40 436 € | 30 % |
| Mise aux normes de l'aerodrome mende-brenouxAutres projets | DETR 2025 | 9 980 € | 24 950 € | 40 % |
| Drainage exterieur et reprise de l'etancheite de 3 bâtiments communauxMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2025 | 3 072 € | 42 000 € | 7 % |
| Aménagement de la place charles de gaulle a mendePlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2024 | 896 505 € | 1 822 989 € | 49 % |
| Restauration de l'ermitage saint privat et création d'un gîte d'etape sur le chemin urbain vVoirie, routes, ponts | DETR 2024 | 582 500 € | 1 165 000 € | 50 % |
| Agrandissement du parking du pre vivalMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 157 500 € | 315 000 € | 50 % |
| Mise en place de la nouvelle organisation du transport urbain mendoisSport et loisirs | DETR 2024 | 89 958 € | 224 895 € | 40 % |
| Extension du dispositif de vidéoprotection - phase 3Vidéoprotection, sécurité, numérique | DETR 2024 | 67 835 € | 113 058 € | 60 % |
| Aménagements de sécurité sur voirie - annee 2024Voirie, routes, ponts | DETR 2024 | 46 244 € | 188 000 € | 25 % |
| Rénovation école énergétique école maternelle des ChenesÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 40 300 € | 201 500 € | 20 % |
| Mise aux normes des bâtiments communauxMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 18 420 € | 46 659 € | 40 % |
| Fourniture et pose de brise-soleil a l'espace evenements georges frecheAutres projets | DETR 2024 | 15 228 € | 38 070 € | 40 % |
| Aménagement d'aires de jeux pour enfants : école g. pons et aire du pont st laurentÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 4 059 € | 10 147 € | 40 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Lozère)
En 2024 et 2025, 468 projets portés par 134 communes sur 152 ont été aidés, pour 28 461 825 €. En 2025, la DETR a pris en charge 40 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 32 et 40 %.
Les familles les plus aidées : autres projets (119), mairies, salles, bâtiments publics (73), voirie, routes, ponts (40), places, centres-bourgs, éclairage (35). Voir les 468 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Mende peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour MendeRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Mende
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.