Besançon : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Doubs (25) · 118 489 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Besançon a obtenu 2 422 547 € de subventions de l'État pour 15 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation lourde du groupe scolaire vieilles perrieresÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2025 | 406 288 € | 9 410 000 € | 4 % |
| Rénovation et extension de l'école de la butteÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2025 | 400 000 € | 6 551 833 € | 6 % |
| École les sapins - extension de la capacite d'accueil de la restauration scolaire et mise en accessibilitéÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2025 | 193 712 € | 1 625 900 € | 12 % |
| Refections des rues secondaires et communales de moncey, de leurs trottoirs et d'une partie du réseau d'eau correspondantEau, assainissement, défense incendie | DETR 2025 | 82 906 € | 1 019 978 € | 8 % |
| Aménagement de 4 logements locatifsSanté, commerces, logements | DETR 2025 | 79 031 € | 1 141 855 € | 7 % |
| Aménagement de locaux periscolaires NOIRONTEÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 78 630 € | 568 163 € | 14 % |
| Rénovation de 2 logements locatifs a DELUZSanté, commerces, logements | DETR 2025 | 76 000 € | 451 664 € | 17 % |
| Aménagement de 2 logements locatifs bbc a AVANNE AVENEYSanté, commerces, logements | DETR 2025 | 54 390 € | 401 540 € | 14 % |
| Aménagement de 2 logements locatifs GRANDFONTAINE SUR CREUSESanté, commerces, logements | DETR 2025 | 54 105 € | 276 624 € | 20 % |
| Rénovation énergétique du bâtiment mairie école GOUX LES DAMBELINÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 44 946 € | 224 799 € | 20 % |
| Rénovation énergétique 2 logements locatifs dans le bâtiment mairie GOUX LES DAMBÉnergie, isolation, chauffage | DETR 2025 | 27 697 € | 244 922 € | 11 % |
| Rénovation énergétique du logement locatif du bâtiment mairie a Mancenans LizerneÉnergie, isolation, chauffage | DETR 2025 | 26 780 € | 136 364 € | 20 % |
| Rénovation énergétique du bâtiment mairie a Mancenans LizerneÉnergie, isolation, chauffage | DETR 2025 | 22 222 € | 112 032 € | 20 % |
| École Paul BertÉcoles, cantines, périscolaire | DSIL 2024 | 800 000 € | 5 773 063 € | 14 % |
| Aménagement de locaux periscolairesÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 75 840 € | 275 536 € | 28 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Doubs)
En 2024 et 2025, 457 projets portés par 286 communes sur 563 ont été aidés, pour 23 698 348 €. En 2025, la DETR a pris en charge 19 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 14 et 20 %.
Les familles les plus aidées : mairies, salles, bâtiments publics (77), écoles, cantines, périscolaire (69), voirie, routes, ponts (64), autres projets (51). Voir les 457 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Besançon peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour BesançonRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Besançon
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.