Saint-Flour : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Cantal (15) · 6 391 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Saint-Flour a obtenu 560 313 € de subventions de l'État pour 6 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Pont de massales sur l'ander : travaux de mise en sécurité et de mise aux normesVoirie, routes, ponts | DETR 2025 | 71 354 € | 180 009 € | 40 % |
| Création d'un acces public aux berges du l'anderMurs, passerelles, ouvrages d'art | DETR 2025 | 52 555 € | 133 589 € | 39 % |
| Requalification de l'avenue de la republique - maitrise d'oeuvreAutres projets | DETR 2025 | 26 910 € | 109 260 € | 25 % |
| Requalification d'une partie du site du college de la vigiere par la création d'un centre de formation aux metiers du luxeAutres projets | DETR 2024 | 193 363 € | 1 077 394 € | 18 % |
| Programme de rénovation énergétique des bâtiments (PREB) - réhabilitation thermique du bâtiment mairie-musee (tranche 1)Églises, patrimoine, culture | DSIL 2024 | 136 365 € | 681 823 € | 20 % |
| Réhabilitation du réseau aep - secteur de fraissinetMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 79 766 € | 629 950 € | 13 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Cantal)
En 2024 et 2025, 425 projets portés par 213 communes sur 250 ont été aidés, pour 20 267 225 €. En 2025, la DETR a pris en charge 25 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 20 et 29 %.
Les familles les plus aidées : voirie, routes, ponts (122), eau, assainissement, défense incendie (93), mairies, salles, bâtiments publics (50), écoles, cantines, périscolaire (28). Voir les 425 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Saint-Flour peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour Saint-FlourRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Saint-Flour
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.