Foix : ce que la commune a obtenu de l'État en 2024 et 2025
Ariège (09) · 9 934 habitants · DETR et DSIL, d'après la DGCL.
La réponse en bref : En 2024 et 2025, Foix a obtenu 571 863 € de subventions de l'État pour 11 projets aidés par la DETR ou la DSIL, d'après la liste officielle de la DGCL.
| Projet | Dotation | Subvention | Coût | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Aménagement espace public pont de l'abattoir / limonaderieVoirie, routes, ponts | DSIL 2025 | 185 311 € | 617 706 € | 30 % |
| Écoles : travaux d'aménagementsÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 54 006 € | 98 068 € | 55 % |
| Espaces publics : proprete et accueil touristique - camion hydrogommerPlaces, centres-bourgs, éclairage | DETR 2025 | 44 994 € | 100 321 € | 45 % |
| Voirie : aménagement parking Pyramide et chemins Riberou et GraousseVoirie, routes, ponts | DETR 2025 | 29 987 € | 157 000 € | 19 % |
| Adressage postalVidéoprotection, sécurité, numérique | DETR 2025 | 9 998 € | 28 402 € | 35 % |
| Équipement numérique des écolesÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2025 | 9 990 € | 24 752 € | 40 % |
| Vehicules : acquisition d'un camion benneAutres projets | DETR 2024 | 98 430 € | 196 860 € | 50 % |
| Écoles : travaux d'aménagementsÉcoles, cantines, périscolaire | DETR 2024 | 52 454 € | 71 288 € | 74 % |
| Extension du parking les terrasses de l'ariegeMairies, salles, bâtiments publics | DETR 2024 | 45 503 € | 71 288 € | 64 % |
| Voirie avenue de l'europeVoirie, routes, ponts | DETR 2024 | 30 493 € | 102 222 € | 30 % |
| Ouvrage d'art : mur terrasses de fouychetMurs, passerelles, ouvrages d'art | DETR 2024 | 10 697 € | 35 718 € | 30 % |
Ce que la préfecture finance dans le département (Ariège)
En 2024 et 2025, 653 projets portés par 290 communes sur 325 ont été aidés, pour 15 928 926 €. En 2025, la DETR a pris en charge 30 % du coût en médiane, la moitié des projets entre 30 et 30 %.
Les familles les plus aidées : voirie, routes, ponts (120), mairies, salles, bâtiments publics (91), autres projets (90), églises, patrimoine, culture (49). Voir les 653 projets du département
Ce que coûtent les projets types, et ce qu'ils obtiennent
Médianes nationales calculées sur les projets communaux réellement financés en 2025, par famille.
coût médian 620 000 €, subvention médiane 123 000 € (22 %)184 projets observés
coût médian 138 000 €, subvention médiane 45 000 € (30 %)2833 projets observés
coût médian 60 000 €, subvention médiane 18 000 € (30 %)1144 projets observés
coût médian 80 500 €, subvention médiane 23 000 € (30 %)805 projets observés
coût médian 56 000 €, subvention médiane 16 500 € (30 %)1610 projets observés
coût médian 97 500 €, subvention médiane 29 500 € (30 %)1074 projets observés
Ce que Foix peut mobiliser pour un projet
Calculé sur les dépenses réelles de la commune, dispositif par dispositif, avec le plafond légal de 80 %. Gratuit, sans inscription.
Voir le montant pour FoixRecevoir chaque mois ce qui ouvre pour Foix
Les campagnes de la préfecture, les échéances, un projet voisin financé. Une adresse de mairie suffit.